¿Cómo se percibe la responsabilidad social empresarial por los altos cargos de las empresas privadas chilenas?: un insumo para una política de inversión sustentable
dc.contributor.advisor | Magner Pulgar, Nicolás prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Águila Martínez, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Rauco Gaete, Joshua Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T19:04:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T19:04:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de Tesis (Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, mención Finanzas)--Universidad Finis Terrae, 2020 | es_ES |
dc.description.abstract | La responsabilidad social corporativa es cada vez más requerida en el mundo de los negocios actuales, cuya adopción trae beneficios que no siempre son bien percibidos por los diversos cargos dentro de las organizaciones, su rol es importante analizarlo como ya lo han demostrado distintas investigaciones previas. El propósito de este documento es analizar cómo los cargos relevantes de las empresas privadas chilenas perciben el concepto de RSE de manera general y cómo esta percepción podría integrarse en sus políticas de inversión corporativas. Para ello, se realiza un cuestionario basado en una investigación previa de la que se espera encontrar una alta percepción por lo que involucra la RSE, una percepción influyente con respecto a las partes interesadas, una baja percepción en los beneficios que la RSE trae y un mayor enfoque a la dimensión económica de la RSE por parte de los participantes del estudio. Con ello, se busca incentivar futuras investigaciones relacionadas al tema, y que puedan obtener nuevos factores de estudio, con base a esta investigación exploratoria sobre las percepciones y tendencias de los cargos relevantes de las empresas privadas chilenas. Se presentan como limitantes del estudio el poseer una muestra baja en relación a la cantidad de empresas privadas que tiene Chile y con esto la falta de una muestra homogénea por cada sector industrial. Los resultados obtenidos presentan diferencias relevantes respecto a género, edad, y sector industrial. Estas diferencias se presentan desde los distintos puntos de percepción de la RSE tales como beneficios, las partes interesadas y las dimensiones de la responsabilidad social. Es por esto que podemos decir que la percepción de los altos cargos de las empresas privadas chilenas, y su capacidad de influir dentro de sus organizaciones, es un insumo relevante para el desarrollo de políticas en pro a la RSE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1902 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Economía y Negocios | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE -- CHILE | es_ES |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | INVERSIONES | es_ES |
dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | EJECUTIVOS | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.subject.other | Responsabilidad Social Empresarial (RSE) | es_ES |
dc.subject.other | Inversión sustentable (IS) | es_ES |
dc.subject.other | Empresa de propiedad privada | es_ES |
dc.subject.other | Chile | es_ES |
dc.subject.other | Partes interesadas | es_ES |
dc.title | ¿Cómo se percibe la responsabilidad social empresarial por los altos cargos de las empresas privadas chilenas?: un insumo para una política de inversión sustentable | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aguila_Rauco_2020.pdf
- Tamaño:
- 564.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: