Relación entre las variables de control escapular, balance muscular y movilidad de hombro con respecto a la aparición de lesiones de origen no traumático en handbolistas mujeres
dc.contributor.author | Gatica Soto, José Bastián | |
dc.contributor.author | Guzmán Mella, Matías Jesús | |
dc.contributor.author | Pinto Catalán, Nicolás Alexis | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:59Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2016 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es determinar la relación entre las variables de control escapular, balance muscular y movilidad de hombro con la aparición de lesiones de origen no traumático en handbolistas mujeres pertenecientes al Club PragLeonas. Se evaluó la movilidad de hombro a través del Back Scratch Test (BST), se utilizó el CKCUEST para evaluar control escapular, y el balance de RI/RE de hombro fue medido mediante la estimación con la fórmula de Bryzcki. Los resultados de cada medición fueron clasificados en buenos y malos, según los parámetros indicados por la bibliografía como normalidad. A 25 jugadoras se les realizó un seguimiento durante 8 semanas, donde 6 jugadoras presentaron lesión de hombro. Los resultados obtenidos de cada prueba en relación a la aparición de lesiones no traumáticas en el hombro fueron BST derecho p=0,1048, BST izquierdo p=0,1978, CKCUEST p=0,0182, balance de RI/RE de hombro p=0,0001, tomando en cuenta un α=0,05. No existe relación entre las variables medidas y la aparición de lesiones de origen no traumático en handbolistas mujeres. La única variable que no obtuvo resultados significativos fue la de movilidad de hombro, por lo que podemos deducir que no es un factor predisponente de lesión, a diferencia del balance muscular RI/RE de hombro y del control escapular que presentaron resultados significativos, por lo que podrían ser factores predisponentes en relación a la aparición de lesiones de origen no traumática en el hombro. Palabras Claves: Hombro, glenohumeral, balance muscular, movilidad, control escapular, rotadores internos, rotadores externos, CKCUEST. | |
dc.format.extent | 1 CD ROM. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/316 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2016 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | HOMBRO -- FUNCIONALIDAD | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Relación entre las variables de control escapular, balance muscular y movilidad de hombro con respecto a la aparición de lesiones de origen no traumático en handbolistas mujeres | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Hidalgo Navarrete, Rodolfo Gonzalo prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gatica-Guzman-Pinto 2017.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: