Intervención nutricional y análisis de composición corporal a deportistas de fútbol profesional femenino: categoría sub 20 y adulto
dc.contributor.advisor | Espinosa Ferrada, Victoria prof. guía | |
dc.contributor.author | Carrasco Palma, Camila Andrea | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:22:04Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:22:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Título Profesional de Nutricionista)--Universidad Finis Terrae, 2013 | |
dc.description.abstract | La alimentación juega un rol fundamental en la vida de todas las personas, más aún, cuando predomina a nivel mundial la mal nutrición por exceso. Esta situación no es ajena para los deportistas profesionales, donde los hábitos alimentarios adquiridos son, de igual manera, inadecuados. Por esta razón, es necesaria una correcta y equilibrada alimentación, debido a los diferentes requerimientos nutricionales y exigencias físicas que implica el deporte, en este caso el fútbol profesional influyendo directamente en el rendimiento deportivo, siendo de gran importancia una intervención nutricional integral. Para la obtención de datos se realizaron 2 encuestas alimentarias (Encuesta de recordatorio de 24 horas y Encuesta de frecuencia de consumo cuantificada) en tres periodos de evaluación al inicio, tercer y sexto mes, dando resultados cuantitativos y cualitativos de ingesta energética, macronutrientes e hidratación. En conjunto se realizó un control nutricional a través de Impedanciometría, dando a conocer el estado nutricional y requerimientos de las jugadoras. También se realizó una sesión educativa, dando a conocer alimentos y porciones necesarias para un buen rendimiento deportivo, como también las consecuencias de una mal nutrición y como esto afecta en la deportista y al equipo. Se intervino, mediante pautas alimentarias para un día de entrenamiento y un día de competencia donde se favoreció la cantidad de Hidratos de carbono haciendo una sobrecarga para aumentar las reservas de glicógeno muscular para favorecer el rendimiento, la resistencia y la capacidad física deportiva, así como, el aumento de proteínas en reposición post competencia para las fibras musculares. Según los análisis de las encuestas alimentarias se pudo determinar que hubo una disminución del consumo de calorías y de lípidos en la selección sub 20 de manera progresiva observado al 3° y 6° mes de intervención Nutricional. La hidratación en las jugadoras fue uno de los parámetros que mayor importancia tuvo, ya que, hubo diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, vi donde ambas selecciones mejoraron el consumo de líquido a ingerir desde el diagnóstico al término de la intervención. En cuanto a la masa muscular hubo una diferencia significativa al momento de comparar el diagnóstico, el 3° y 6°mes de evaluación, al 3° mes se demuestra un aumento de la masa muscular y al 6° mes de intervención hay una disminución de esta, ya que las jugadoras disminuyeron las horas de entrenamiento en ese periodo de tiempo, la diferencia es aproximadamente entre 500 gr a 1 kg de masa muscular, El porcentaje de grasa no tuvo diferencias significativas. Según los datos obtenidos a través de las encuestas alimentarias de tendencia de consumo de alimentos, hubieron diferencias en la elección de algunos tipos de alimentos tales como: Pan, cereales de desayuno, lácteos altos en grasa e Hidratación (líquidos envasados), prefiriendo una opción más saludable, en cuanto a la comida chatarra, el tipo de aceite y el azúcar no se demostraron cambios. La hipótesis se cumple parcialmente, ya que, aunque se ven cambios en la segunda intervención, al sexto mes debido a una disminución de las horas de entrenamiento de las selecciones existe un aumento de los parámetros disminuidos en un principio tal como el porcentaje de grasa, la masa muscular disminuyó, no obstante no son diferencias significativas. Palabras claves: Fútbol femenino, requerimientos nutricionales en futbol. Alimentación deportista. | |
dc.format.extent | 79h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/340 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | DEPORTISTAS -- NUTRICIÓN | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Intervención nutricional y análisis de composición corporal a deportistas de fútbol profesional femenino: categoría sub 20 y adulto | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Walter Araya, Adela prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARRASCO_CAMILA 2013.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: