Plan maestro del Parque Metropolitano de Santiago:
dc.contributor.advisor | Felsenhardt, Cristina prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Reyes Olivares, Daniel René | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T14:05:16Z | |
dc.date.available | 2019-03-11T14:05:16Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Arquitecto)--Universidad Finis Terrae, 2010 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1176 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Arquitectura y Diseño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA DEL TURISMO -- CHILE -- PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO -- DISEÑOS Y PLANOS | es_ES |
dc.subject | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO (CHILE) -- DISEÑOS Y PLANOS | es_ES |
dc.subject | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO (CHILE) -- RIEGO | es_ES |
dc.subject | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO -- CHILE -- PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO -- DISEÑOS Y PLANOS | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.title | Plan maestro del Parque Metropolitano de Santiago: | es_ES |
dc.title.alternative | Habitar la pendiente por medio de estratos, estaciones de artes y oficios de Recoleta | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reyes_Daniel 2010.pdf
- Tamaño:
- 222.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: