Prevalencia de caries no tratadas en menores de 5 años ingresados en la comuna el bosque, año 2023
dc.contributor.advisor | Moya Rivera, Patricia prof. guía | |
dc.contributor.author | Castro Alvear, Millaray Irma | |
dc.contributor.author | Poblete Barrera, Cristóbal Leonardo | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T16:57:55Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T16:57:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista)--Universidad Finis Terrae, 2024 | |
dc.description.abstract | La caries dental es una enfermedad crónica que afecta a un elevado número de niños en el mundo. En Chile, es un problema de alta prevalencia, sobre todo en zonas de escasos recursos. A pesar de los programas preventivos, como “Sembrando Sonrisas” o programa “CERO”, la caries continúa siendo un problema de salud pública que afecta el bienestar y desarrollo infantil, sobre todo en las comunas de bajos recursos como El Bosque. Objetivo: Determinar la prevalencia de caries no tratadas en menores de 5 años ingresados en la comuna El Bosque, año 2023 Material y método: Este estudio descriptivo ecológico analiza a 11.535 niños menores de 5 años de la comuna El Bosque, utilizando el Registro Estadístico Mensual (REM) A09. Se extraerán datos del índice ceod, que refleja la historia de caries mediante la sumatoria de dientes cariados, extraídos y obturados, a partir de estadísticas de atención odontológica primaria y secundaria. Resultados: En 2023, se examinaron 6.119 niños menores de 5 años en la comuna El Bosque, con un 50,8% de niñas. El 28,7% presentó caries dental, siendo ligeramente mayor en las niñas (29,6%) que en los niños (27,8%). La prevalencia general de caries fue del 28,6%, mientras que el 71,32% no presentó daño dental. El tramo con mayor prevalencia fue 1-2 años (11,34%) y el de menor prevalencia fue 7-8 años (2,65%). Palabras clave: Dental caries; prevalence; children under 5 years old; El Bosque commune; child oral health; ceod index; dental care; public health; untreated caries; socioeconomic factors. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12254/4265 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Odontología | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | CARIES DENTALES | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA | |
dc.subject | SALUD BUCAL -- NIÑOS | |
dc.subject | SALUD PÚBLICA -- CHILE -- EL BOSQUE | |
dc.title | Prevalencia de caries no tratadas en menores de 5 años ingresados en la comuna el bosque, año 2023 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Castro_Poblete_2024.pdf
- Tamaño:
- 445.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: