Estimación del consumo máximo de oxígeno en bomberos chilenos y su clasificación conforme al valor mínimo estándar internacional
dc.contributor.author | Díaz Reiher, Manuel Fernando | |
dc.contributor.author | Romero Weishaupt, Felipe Ignacio | |
dc.contributor.author | Valenzuela Fortini, Diego José | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:58Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2014 | |
dc.description.abstract | La labor de los bomberos presenta múltiples riesgos. La principal causa de muerte a nivel mundial en bomberos es la falla cardiaca. Este problema se asocia a factores de riesgo cardiovascular, tales como un bajo consumo máximo de oxígeno (VO2máx), ser bombero voluntario, tener más de 40 años de edad o presentar antecedentes de enfermedad cardiovascular. En relación a esto, se ha establecido una norma por parte del Gobierno del Reino Unido, respecto de un valor mínimo estándar de VO2máx para poder ejecutar la labor de bombero, igual a 45 ml/kg/min. En Chile, las diferentes organizaciones que regulan la actividad de bomberos no han tomado medidas para modificar estos factores de riesgo. Se sometió a 72 bomberos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, entre 18 a 29 años (edad promedio de 23 años) a la realización del test Course-Navette, para estimar los valores de VO2máx y comprobar si cumplen con el mínimo estándar internacional. Además, se determinó el índice de masa corporal (IMC), frecuencia cardíaca (FC), hábito tabáquico, hábito deportivo, saturación de oxígeno, percepción de esfuerzo y riesgo cardiovascular. Un 43 % de la muestra no cumplió con el valor mínimo estándar internacional de VO2máx, quedando un 57 % restante que si lo cumplió. La FC máxima de la muestra alcanzó valores promedio de 201,8 lat/min. El 11,11 % de la muestra presentó valores de IMC superiores o iguales a 25.0, hábito tabáquico presente, hábito deportivo ausente y no cumplió con el valor mínimo estándar internacional de VO2máx. Palabras claves: Cuerpo de Bomberos de Santiago, Factores de riesgo cardiovascular, Frecuencia cardiaca, Hábito deportivo, Hábito tabáquico, Índice de masa corporal, Test de Course-Navette. | |
dc.format.extent | 48h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/312 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | OXÍGENO -- CONSUMO MÁXIMO | |
dc.subject | BOMBEROS -- CONSUMO DE OXÍGENO | |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA -- CONSUMO DE OXÍGENO | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Estimación del consumo máximo de oxígeno en bomberos chilenos y su clasificación conforme al valor mínimo estándar internacional | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Kokaly F., Marco prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Díaz_ Romero_ Valenzuela 2014.pdf
- Tamaño:
- 846.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: