Comparación de la efectividad de un protocolo convencional de rehabilitación versus un protocolo convencional modificado con adición de ejercicios excéntricos en Tendinopatía del Manguito Rotador
dc.contributor.author | Astudillo Mercado, Marcelo | |
dc.contributor.author | Flores Figueroa, Mario | |
dc.contributor.author | Martini Rubilar, Jose Luis | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:41Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2015 | |
dc.description.abstract | Las tendinopatías que afectan al manguito rotador (MR) son frecuentes y de difícil manejo. Debido a esto, desarrollamos un tratamiento de rehabilitación en estas lesiones, con ejercicios excéntricos (EEX) ya que, existe evidencia que otorga beneficios en lesiones tendinosas. Objetivos: Comparar la efectividad de un protocolo convencional modificado con adición de ejercicios excéntricos versus un protocolo convencional, en pacientes con tendinopatía del MR. Metodología: Población; pacientes atendidos en el gimnasio de kinesiología de la Universidad Finis Terrae (UFT), sedentarios de 40 a 65 años, que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Se reclutaron 10 pacientes, divididos al azar en 2 grupos de 5 sujetos, grupo convencional (GC) y grupo excéntrico (GE). Se midió: dolor, funcionalidad, rango de movimiento (ROM), fuerza y propiocepción, en 3 evaluaciones (E1, E2 y E3), realizadas a la 1 era , la 12ava y la última sesión respectivamente. Se compararon los resultados, en relación al tiempo de tratamiento para cada grupo y entre grupos. Resultados: Se observó una mejoría en los datos obtenidos de las variables evaluadas en relación al tiempo de tratamiento, donde, había diferencias estadísticamente significativas entre E1, E2 y E3, en GC y GE. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la comparación entre grupos. Conclusiones: Se acepta la hipótesis nula (H0) ya que, al comparar los datos obtenidos en ambos grupos, se determinó que no había diferencias significativas. No obstante, si se aprecia una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo. Palabras Claves: Manguito rotador, ejercicio excéntrico, tendinopatía, protocolo de rehabilitación. | |
dc.format.extent | 1 CD ROM. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/284 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | TENDINOPATÍA | |
dc.subject | ARTICULACIÓN DEL HOMBRO | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Comparación de la efectividad de un protocolo convencional de rehabilitación versus un protocolo convencional modificado con adición de ejercicios excéntricos en Tendinopatía del Manguito Rotador | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Villagrán Soto, Claudio prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Astudillo-Flores-Martini 2015.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: