Comportamiento de la resistencia muscular, el dolor y la discapacidad funcional en estudiantes de cuarto año de odontología, post protocolo de estabilización lumbopélvica
dc.contributor.author | Bañados Fernández, Felipe Eduardo | |
dc.contributor.author | Jara Campos, Gustavo Ignacio | |
dc.contributor.author | Ulloa Poblete, Nadia Romina | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:41Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2014 | |
dc.description.abstract | Los odontólogos presentan gran incidencia de lesiones músculoesqueléticos a nivel de columna lumbar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lo que se refleja en estudiantes de odontología de la Universidad Finis Terrae (UFT). OBJETIVO: Comparar la resistencia muscular, la discapacidad funcional y la intensidad del dolor en estudiantes de odontología posterior a un protocolo de estabilización lumbopélvica. MÉTODO: Alumnos de cuarto año de odontología con dolor lumbar de la UFT (n=12) fueron divididos en grupo control (GC) (n=4) y grupo intervenido (GI) (n=8). Ambos grupos fueron evaluados en 3 tiempos: f0 (primera fase de evaluación), f1 (un mes posterior a f0) y f2 (dos meses posterior a f0). Al grupo intervenido se le aplicó un protocolo de estabilización lumbopélvica entre f0 y f1. RESULTADOS: Se obtuvo una disminución estadísticamente significativa en la discapacidad funcional y la intensidad del dolor entre f0 y f1 (p=0.003; p=0.003 respectivamente) y entre f0 y f2 (p=0.006 y p=0.006 respectivamente) para GI. Para la resistencia muscular hubo una disminución estadísticamente significativa entre f1 y f2 tanto para el GI y GC (p=0.046 y p=0.017 respectivamente). CONCLUSIÓN: El protocolo realizado en este estudio disminuyó la discapacidad funcional y la intensidad del dolor, lo que se mantuvo posterior a un mes de seguimiento, pero no logró mejoras en la resistencia muscular. PALABRAS CLAVES: Discapacidad funcional - Dolor - Resistencia muscular - Protocolo de estabilización lumbopélvica. | |
dc.format.extent | 99h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/287 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | MÚSCULOS -- FLEXIBILIDAD | |
dc.subject | RESISTENCIA MUSCULAR | |
dc.subject | COLUMNA LUMBAR | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Comportamiento de la resistencia muscular, el dolor y la discapacidad funcional en estudiantes de cuarto año de odontología, post protocolo de estabilización lumbopélvica | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Valladares M., Andrés prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bañados_Jara_Ulloa 2014.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: