Marca de agua: intervención fotográfica como medio de representación y documentación del Humedal de Batuco
dc.contributor.advisor | Jösch Krotki, Andrea prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Halyburton Fuster, Kimberly | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:53:40Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T13:53:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Memoria (Magíster en Investigación y Creación Fotográfica)--Universidad Finis Terrae, 2019 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación consiste en explorar y realizar fotografías panorámicas del Humedal de Batuco, ubicado en la Región Metropolitana de Santiago, entre las comunas de Lampa, Tiltil y Quilicura. Busco documentar sus alrededores y contrastes, para construir una imagen que dé cuenta del estado del Humedal, tanto desde su estética como cuerpo de agua y de su relevancia ecológica. Usando la cámara estenopeica como medio fotográfico de representaciones panorámicas repetidas y superpuestas, plasmo los diferentes puntos de vista de ese territorio, lo que se puede observar en su biodiversidad y la contaminación a la que está expuesto, para visualizar el fragmento del paisaje a través de la obra. Esta obra surge desde la necesidad de expresión a través del lenguaje artístico-fotográfico para enfrentarme a la creación de imágenes y para visibilizar problemáticas medioambientales que nos afectan actualmente, evidenciando así el daño generado en los ecosistemas naturales. Este proceso abarca los procedimientos fotográficos que mantienen la esencia de los primeros experimentos para fijar una imagen en papel, dentro de la historia de los procedimientos fotográficos. Busco proyectarlos en un trabajo personal, que en su ejecución establezca un vínculo con lo fotografiado, devolviéndole su carácter objetual por medio del uso de aparatos artesanales para la ejecución de la imagen, el revelado de negativos y su posterior intervención. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1690 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Arte | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE (ARTE) | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.title | Marca de agua: intervención fotográfica como medio de representación y documentación del Humedal de Batuco | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Halyburton_Kimberly 2019.pdf
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: