Análisis comparativo al microscopio electrónico de barrido de la interfaz adhesiva de una resina compuesta convencional y otra monoincremental de un mismo fabricante
dc.contributor.advisor | Bader Mattar, Marcelo prof. guía | |
dc.contributor.author | Herrera Nilo, Angela | |
dc.contributor.author | Menchise Castro, Romina | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T14:39:46Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T14:39:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista)--Universidad Finis Terrae, 2017 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, se realizó un análisis comparativo al Microscopio Electrónico de Barrido de la interfaz adhesiva de una resina compuesta convencional y otra mono-incremental de un mismo fabricante. Se utilizaron 5 terceros molares humanos sanos previamente extraídos, a los cuales se les realizaron dos preparaciones cavitarias, una ocluso-mesial y otra ocluso-distal. Estas preparaciones se estandarizaron en 5 mm de alto cervicooclusal, 4 mm de ancho vestíbulo palatino/lingual y 3 mm de profundidad. En las preparaciones ocluso-mesiales de las muestras se realizó la restauración utilizando resina compuesta Aura (SDI/Victoria/Australia) en tres incrementos utilizando la técnica incremental convencional. En las preparaciones oclusodistales de las muestras se realizó la restauración utilizando resina compuesta Aura Bulk Fill (SDI/Victoria/Australia) en un incremento con la técnica monoincremental. Las restauraciones realizadas, fueron mantenidas a 37°C y 100% de humedad relativa durante 48 horas, luego de lo cual fueron cortadas con un disco diamantado en sentido longitudinal para obtener una muestra constituida por la estructura dentaria y la restauración. Estas muestras fueron preparadas para ser observadas al Microscopio Electrónico de Barrido a 100x, 500x y 1000x. Las observaciones realizadas de la interfaz adhesiva de las restauraciones de resina compuesta, mostró la presencia de una brecha ubicada en dentina a nivel del piso cervical en las restauraciones que se realizaron con la técnica monoincremental a diferencia de las que se efectuaron con la técnica incremental convencional. Sin embargo, es posible observar resultados aleatorios para la técnica mono-incremental, por lo que su uso clínico no está totalmente validado, haciéndose necesaria una mayor investigación al respecto. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/543 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) -- Facultad de Odontología | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | RESINAS COMPUESTAS | |
dc.subject | RESTAURACIÓN DENTARIA PERMANENTE | |
dc.subject | MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Análisis comparativo al microscopio electrónico de barrido de la interfaz adhesiva de una resina compuesta convencional y otra monoincremental de un mismo fabricante | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Herrera-Menchise 2017.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: