La extubación durante la noche no se asocia con su fracaso en pacientes pediátricos de Unidad de Cuidados Intensivos: Estudio de cohorte retrospectivo
dc.contributor.author | Ibarra V., Maybreet | |
dc.contributor.author | Andrades E., Francisca | |
dc.contributor.author | Satta S., María | |
dc.contributor.author | Díaz, Franco | |
dc.contributor.author | Donoso F., Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:37:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:37:46Z | |
dc.date.issued | 2023-04-17 | |
dc.description.abstract | Poco es conocido sobre la hora del día y carácter de éste (hábil/no hábil) en que se efectúa la extubación, y si durante la noche esta es segura. Objetivo: describir la frecuencia de extubación nocturna (EN) y en día no hábil (ENH). Adicionalmente determinar la asociación entre éstas y resultados clínicos. Pacientes y Método: Estudio de cohorte retrospectivo de pacientes menores de 18 años quienes recibieron ventilación mecánica (VM) invasiva y se efectuó un intento extubación en una Unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPCP) médico quirúrgica de alta complejidad entre el 01/01/2018 al 31/12/2021. Exposición primaria: EN, la cual fue definida como la realizada entre 20:01 - 8:00 horas. Se evaluó su asociación con fracaso de extubación (FE), duración de VM invasiva y tiempo de esta- día en la UPCP. Resultados: 146 pacientes fueron incluidos (58,9% hombres, edad 1,14 (0,25 - 5,5) años). En el 17,8% se efectuó EN. La extubación nocturna no se asoció con FE como tampoco el día de extubación. El FE fue 3,8% en EN y 5% en la extubación diurna (ED) (p = 0,80). La duración de la VM invasiva fue menor en EN que ED (48 (24-73,5) vs. 72 (48-96) h, p = 0,02). Conclusiones: La EN no se asoció con FE. Los pacientes con EN tuvieron menor duración de VM invasiva, y ésta última se asoció con FE. La retirada de la VM invasiva debe ser considerada en la primera oportunidad y estar determinada por factores clínicos, más que por la hora del día. | |
dc.identifier.citation | Andes Pediátrica Revista Chilena de Pediatría, Vol. 94, N° 5 (2023) p. 597-605 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.32641/andespediatr.v94i5.4583 | |
dc.identifier.issn | 2452-6053 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4763-074X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/3602 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Sociedad Chilena de Pediatría | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | PARDS | es |
dc.subject | Pediatrics | es |
dc.subject | Mechanical ventilation | |
dc.title | La extubación durante la noche no se asocia con su fracaso en pacientes pediátricos de Unidad de Cuidados Intensivos: Estudio de cohorte retrospectivo | |
dc.title.alternative | Overnight extubation is not associated with extubation failure in pediatric intensive care unit patients: a retrospective cohort study | |
dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La_extubacion_durante_la_noche_no_se_asocia_con_su.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 638 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: