Efectividad de hidratación de leche descremada frente a bebida isotónica en basquetbolistas chilenos
dc.contributor.advisor | Ríos Fuentealba, Mauricio prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez Villarroel, Ulises Iván | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T12:59:26Z | |
dc.date.available | 2019-09-11T12:59:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (Licenciado en Nutrición y Dietética)--Universidad Finis Terrae, 2019 | es_ES |
dc.description.abstract | La nutrición deportiva es un campo que se encuentra en constante evolución y desarrollo dinámico, es prudente mantenerse en constante actualización sobre los temas que se ven implicados, como lo es la hidratación en deportistas. Podemos observar un conocimiento empírico por parte de la población sobre la hidratación en el deporte y qué tipo de alimentos o bebidas consumir para su optimización, teniendo como ideal la imagen de bebidas isotónicas o en su defecto la ingesta de agua como preferencia. Dentro de los últimos años se han descrito e investigado los beneficios del consumo de leche y su influencia en la hidratación en deportistas, llegando a conclusiones que pueden sugerir un mayor nivel de hidratación e inclusive una optimización del rendimiento debido a su composición. Resulta interesante indagar sobre estos aspectos en una población más específica, como lo serían deportistas chilenos, más precisamente, en basquetbolistas a nivel profesional. Este artículo pretende otorgar al deportista en Chile y a todo su equipo de trabajo, información de utilidad sobre la hidratación mediante el consumo de leche en la práctica del ejercicio y deporte, y sus posibles beneficios por sobre otras bebidas de consumo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1571 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | DEPORTISTAS -- HIDRATACIÓN | es_ES |
dc.subject | LECHE | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.subject.other | Hidratación | es_ES |
dc.subject.other | Rendimiento | es_ES |
dc.subject.other | Deporte | es_ES |
dc.subject.other | Electrolitos | es_ES |
dc.title | Efectividad de hidratación de leche descremada frente a bebida isotónica en basquetbolistas chilenos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gomez_Ulises 2019.pdf
- Tamaño:
- 329.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: