Diseño y arquitectura, inclusión y entramados vitales
| dc.contributor.author | Menteguiaga, Clarisa | |
| dc.coverage.spatial | México | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:20:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:20:58Z | |
| dc.date.issued | 0028-05-26 | |
| dc.description.abstract | Presenta dos proyectos desarrollados por estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico y del Magíster en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finis Terrae durante los años 2025–2026. Ambos trabajos conciben la creación como una práctica situada y relacional que trasciende la producción de objetos, entendiendo el diseño y la arquitectura como herramientas capaces de articular conocimiento, experiencia y responsabilidad social, favoreciendo la inclusión y la formación de una ciudadanía reflexiva. El primer proyecto, desarrollado por Alinne Valenzuela Rojas, investiga la relación entre arquitectura, territorio y ciencia astronómica en el desierto de Atacama, tomando como caso de estudio el observatorio ALMA. La investigación aborda la tensión entre habitabilidad y no habitabilidad en territorios extremos, donde la altura, el clima y la baja disponibilidad de oxígeno condicionan la presencia humana. A partir del análisis del complejo astronómico, el proyecto propone una infraestructura destinada a facilitar la adaptación y permanencia temporal de investigadores y trabajadores mediante espacios de transición, descanso y recuperación fisiológica. El segundo proyecto, realizado por Martina Méndez, plantea la creación de un medio de circulación literario transmedia dirigido a adolescentes de entre 14 y 17 años. Su objetivo es fomentar la lectura y visibilizar la obra de escritoras chilenas con menor presencia en los circuitos educativos, a través de un sistema editorial que combina plataformas físicas y digitales organizadas en constelaciones temáticas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Finis Terrae | |
| dc.identifier.citation | En: Rodríguez Villegas, Yoani y Acuña González, Narciso Antonio (eds.) III Encuentro de investigadores RIU. México: Universidad Anáhuac Mayab, 2026. p. 101. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6789-561X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12254/7629 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Anáhuac Mayab | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.title | Diseño y arquitectura, inclusión y entramados vitales | |
| dc.type | Book chapter |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Libro de resúmenes.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: