Mujeres futbolistas amateur físicamente activas, lesionadas y no lesionadas de rodilla hace 6 meses, comparadas a través de una evaluación funcional
dc.contributor.author | Acosta Biel, Horacio Andrés | |
dc.contributor.author | García-Rey Fonseca, Juan José | |
dc.contributor.author | Ibarra Quezada, Antonio Enrique | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:40Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2015 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de este estudio es identificar diferencias significativas a través de una evaluación funcional entre mujeres futbolistas amateurs, lesionadas o no lesionadas de rodilla en los últimos 6 meses, mediante la evaluación FMS. Para esto se seleccionó a un grupo de 30 mujeres futbolistas amateurs, las que fueron divididas en 2 grupos, uno compuesto por mujeres que han sufrido lesiones en los últimos 6 meses (promedio de edad 24,28 ± 2,4) y otro por mujeres que su última lesión fue en un tiempo mayor a 6 meses (promedio de edad 23,96 ± 2,4). Se les realizó la evaluación FMS una sola vez en el tiempo a cada una de las participantes para identificar la existencia de diferencias significativas tanto en el puntaje total, como en las pruebas que evalúan la estabilidad del core, control neuromuscular y flexibilidad de rodilla entre ambos grupos. Los resultados muestran que no existieron diferencias significativas tanto en el puntaje total (α=0,05; FMS total < 6 meses = 16 ± 2; FMS total > 6 meses 17 ± 1.5), como en las variables antes mencionadas entre ambos grupos. Se recomienda, para futuras investigaciones, realizar estudios de carácter longitudinal y así lograr una mayor recolección de datos durante un tiempo determinado sobre el rendimiento de las deportistas. Con esos datos se podrían realizar planes de tratamiento y prevención de lesiones en el fútbol femenino. Palabras Claves: Evaluación funcional, FMS (Functional Movement Screen), control neuromuscular, estabilidad del core, flexibilidad de rodilla, futbol femenino, factores de riesgo. | |
dc.format.extent | 68h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/277 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | FUTBOLISTAS | |
dc.subject | MUJERES -- FÚTBOL | |
dc.subject | TRAUMATISMOS DE LA RODILLA | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Mujeres futbolistas amateur físicamente activas, lesionadas y no lesionadas de rodilla hace 6 meses, comparadas a través de una evaluación funcional | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Vargas T., Jorge prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Acosta GarciaRey Ibarra 2015.pdf
- Tamaño:
- 1009.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: