Análisis lírico-visual y frecuencias léxicas en la música urbana: una propuesta metodológica para el estudio de narrativas audiovisuales.
| dc.contributor.author | Crisóstomo, Paz | |
| dc.contributor.author | Hernández, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Higuera, Vicente | |
| dc.coverage.spatial | España | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T19:08:05Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T19:08:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta un modelo léxico-visual para el análisis multimodal de narrativas audiovisuales, integrado por un diccionario léxico, una matriz visual de codificación y una dimensión relacional basada en análisis de redes. La propuesta combina conteo léxico, codificación visual y evaluación de fiabilidad mediante el coeficiente Kappa de Cohen, permitiendo operacionalizar categorías asociadas a representaciones de estatus, riesgo y transgresión. El modelo se valida a través de una aplicación piloto en un corpus acotado de música urbana chilena, utilizada únicamente como demostración de su operatividad. La triangulación entre dimensiones léxicas y visuales y el cálculo de un índice de convergencia visual/léxico permiten evaluar la coherencia interna del instrumento y su potencial para investigaciones futuras. Se discuten los alcances, limitaciones y posibilidades de transferencia del modelo a otros contextos audiovisuales. | |
| dc.identifier.citation | Comunicación & Métodos, Vol. 7, N°. 2 (2025) pp. 54-72 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35951/v7i2.257 | |
| dc.identifier.issne | 2659-9538 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9761-2112 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7741-4575 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-3784-0572 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12254/7690 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Granada | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Modelo léxico-visual | |
| dc.subject | Análisis multimodal | |
| dc.subject | Análisis de contenido audiovisual | |
| dc.subject | Fiabilidad intercodificador | |
| dc.subject | Música urbana chilena | |
| dc.title | Análisis lírico-visual y frecuencias léxicas en la música urbana: una propuesta metodológica para el estudio de narrativas audiovisuales. | |
| dc.title.alternative | Lexico-visual Analysis and Lexical Frequencies in Urban Music: a Methodological Proposal for the Study of Audiovisual Narratives | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 257-Article Text-1352-1-10-20260119 (1).pdf
- Tamaño:
- 168.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: