MSTL del mercado bursátil chileno y su impacto en la predicción de volatilidad de las acciones nacionales
dc.contributor.advisor | Magner Pulgar, Nicolás prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Guzmán Muñoz, Vicente Alfonso | |
dc.contributor.author | Terán Sánchez, Esteban José Antonio | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T19:43:03Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T19:43:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de Tesis (Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, mención Finanzas)--Universidad Finis Terrae, 2020 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación examina la estructura del mercado accionario chileno y su poder de predicción de la volatilidad realizada de 26 empresas del índice bursátil S&P Ipsa. Para representar la estructura utilizamos las correlaciones entre los retornos diarios de cada uno de los activos considerados y estimamos el largo del árbol de mínima distancia (en inglés, minimum spaning tree length MSTL) entre noviembre de 2006 y abril del 2020. El principal resultado refleja que la red de activos disminuye su distancia durante períodos de inestabilidad. Respecto del poder predictivo del MSTL, en las pruebas dentro de muestra, la variación del MSTL rezagado en un mes presenta un coeficiente negativo y estadísticamente significativo para la volatilidad realizada en el 50% de los activos bursátiles. Adicionalmente, las pruebas fuera de muestra, arrojan mejoras significativas en el poder predictivo de la variación del MSTL para gran parte de los activos. En esta investigación incrementamos el marco investigativo en la literatura de aplicación, por medio de redes, para la aclaración de pronósticos financieros, contribuyendo en la toma de decisiones de los inversionistas individuales y administradoras de portafolios chilenos en cuanto a la asignación de activos en portafolios, aumentando el potencial de los beneficios en períodos de contagio gracias a una diversificación menos costosa y entregando referencias e información para la adquisición de coberturas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1910 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Economía y Negocios | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | ÁRBOL DE MÍNIMA EXPANSIÓN | es_ES |
dc.subject | MERCADO BURSATIL | es_ES |
dc.subject | ACCIONES (BOLSA) | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.subject.other | MST | es_ES |
dc.subject.other | MSTL | es_ES |
dc.subject.other | Causalidad de granger | es_ES |
dc.subject.other | Redes financieras | es_ES |
dc.subject.other | Riesgo sistemático | es_ES |
dc.title | MSTL del mercado bursátil chileno y su impacto en la predicción de volatilidad de las acciones nacionales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guzman_Teran_2020.pdf
- Tamaño:
- 881.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: