Comparación de la altura del salto vertical con y sin uso de ortesis semirrígidas de tobillo en jugadores juveniles de voleibol femenino y masculino
dc.contributor.author | Hodgson Contrucci, Martín | |
dc.contributor.author | Ianiszewski Sepúlveda, Paula Alejandra | |
dc.contributor.author | Troncoso Sepúlveda, Javier Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:21:10Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:21:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2014 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si el uso de las ortesis semirrígidas de tobillo afectan la altura del salto vertical en jugadores juveniles de voleibol. Descripción: Se realizó una evaluación a 55 jugadores (32 mujeres y 23 hombres), entre 14 -18 años de edad. Todos fueron sometidos a un protocolo de calentamiento, para luego realizar 6 saltos tipo contramovimiento más brazos con y sin el uso de la ortesis Lite ankle brace, en una plataforma de salto llamada DM JUMP. Resultados: Se observaron cambios significativos en la disminución de la altura del salto vertical con el uso de estas ortesis. Al separar los grupos por género, esta disminución fue solo observada en mujeres. En relación a la variable de experiencia previa al uso de ortesis de tobillo, las mujeres que no tenían experiencia con el uso de ortesis de tobillo saltaron significativamente menos que sus pares. Conclusión: El uso de las ortesis semirrígidas Lite ankle brace en ambos tobillos disminuye la altura del salto vertical en los deportistas juveniles de voleibol femenino. Palabras claves: Salto contramovimiento más brazos, ortesis de tobillo, salto vertical, Voleibol. | |
dc.format.extent | 54h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/318 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | TOBILLO | |
dc.subject | PRÓTESIS E IMPLANTES | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Comparación de la altura del salto vertical con y sin uso de ortesis semirrígidas de tobillo en jugadores juveniles de voleibol femenino y masculino | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Niño Guggisberg, Gonzalo Hernán Prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HODGSON- IANISZEWSKI -TRONCOSO 2015.pdf
- Tamaño:
- 690.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: