Impacto y relación de la línea elevada del Metro de Santiago:
dc.contributor.advisor | Vergara, Mariana prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Naranji, Gonzalo Javier | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T17:31:00Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T17:31:00Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis (Arquitecto)--Universidad FinisTerrae,2005 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1405 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Arquitectura y Diseño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | METRO DE SANTIAGO (CHILE) | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.title | Impacto y relación de la línea elevada del Metro de Santiago: | es_ES |
dc.title.alternative | Perfil urbano como configuración de un borde; zócalo de mediación (nivel de la línea como nuevo suelo) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perez_Gonzalo 2005.pdf
- Tamaño:
- 27.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: