Asociación de las características clínicas y radiográficas de lesiones oclusales y proximales de dientes temporales con el concepto sitio / estado de la caries dental
dc.contributor.advisor | Oyarzún Droguett, Alejandro prof. guía | |
dc.contributor.advisor | Ávalos Lara, Patricia prof. guía | |
dc.contributor.author | Pastenes Orellana, Alejandra | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T17:09:54Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T17:09:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Odontología Pediátrica)--Universidad Finis Terrae, 2015 | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente estudio ex vivo se realizó un análisis clínico y radiográfico de 100 dientes temporales, para ser categorizados dentro del Concepto Sitio/Estado de la caries dental. Objetivo: Determinar que las lesiones cariosas oclusales y proximales pueden ser categorizadas clínica y radiográficamente de acuerdo con el concepto Sitio/Estado de la caries dental. Metodología: La muestra estuvo constituida por 100 molares temporales con lesiones oclusales y proximales. El grupo control estuvo constituido por 6 molares definitivos. La técnica radiográfica estandarizada usará películas digitales de fósforo Dürr Dental, serán escaneadas en un equipo Vista Scan Dürr Dental y finalmente procesadas con el software SIDEXIS XG. Resultados: La inspección clínica permitió detectar que de los 100 especímenes de la muestra, 85 fueron incorporados al estudio y 15 fueron descartados por fractura antes de la toma radiográfica. 17 presentaron lesiones oclusales y 68 presentaron lesiones proximales. La imagenología radiográfica en conjunto con la inspección clínica permitió corroborar que la mayoría de las lesiones comprometían los tres tercios de dentina. Conclusión: Se debe adaptar el Concepto Sitio/Estado para dientes temporales | |
dc.format.extent | 1 CD ROM | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/666 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) -- Facultad de Odontología | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | CARIES DENTAL | es_ES |
dc.subject | DENTICIÓN PRIMARIA | es_ES |
dc.subject | OCLUSIÓN DENTAL | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.title | Asociación de las características clínicas y radiográficas de lesiones oclusales y proximales de dientes temporales con el concepto sitio / estado de la caries dental | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PASTENES_ALEJANDRA 2015.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: