Determinar la carga óptima para el desarrollo de potencia máxima con press banca y press pierna en mujeres adultas mayores no institucionalizadas de tres comunas de Santiago de Chile
dc.contributor.author | Soto Sanchez, Marcela Fabiola | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:21:11Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:21:11Z | |
dc.date.issued | 2013. | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2013 | |
dc.description.abstract | Pregunta de investigación: ¿Existe una carga óptima para desarrollar la potencia máxima (PM) en mujeres adultas mayores no institucionalizadas (MAMNI) de tres comunas de Santiago de Chile (3CSCH)? Objetivo General: Determinar la carga optima que desarrolla la PM con press banca (PB) y press piernas (PP) en MAMNI de 3CSCh para ser utilizada como herramienta en futuras planificaciones de entrenamiento muscular en esta población. Métodos: Muestra de 55 MAMNI voluntarias con edades de 60 a 86 años. Se realizaron pruebas de potencia (P) y fuerza máxima (FM) en PB y PP. Se utilizó un codificador óptico rotatorio, midiendo la velocidad (V) y la FM producida durante la fase concéntrica de dichos ejercicios. Las cargas se incrementaron progresivamente hasta que los participantes ya no eran capaces de realizar el ejercicio en todo el rango de movimiento. Para el análisis estadístico se utilizó GraphPad Prism 6 (Graph Pad Software, San Diego, CA, EE.UU.). Resultados: se desarrolla la PM al 60% de 1RM en PB y al 65% de 1RM en PP. Destacar que no existe diferencia significativa en los rangos de cargas entre 40-85% de 1RM para PB y de 45-90% de 1RM para PP por lo que desarrollaban P similares en las MAMNI. Conclusiones: Los resultados de este estudio sugieren que no existe una carga óptima para desarrollar la PM muscular en MAMNI, sino más bien un rango de cargas que se pueden utilizar para optimizar el desarrollo de la P muscular. Palabras clave: envejecimiento, P muscular, función física, PB, PP. | |
dc.format.extent | 42h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/332 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | EJERCICIO FÍSICO -- ANCIANOS | |
dc.subject | POTENCIA MÁXIMA -- ANCIANOS | |
dc.subject | ANCIANOS -- FUERZA MUSCULAR | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Determinar la carga óptima para el desarrollo de potencia máxima con press banca y press pierna en mujeres adultas mayores no institucionalizadas de tres comunas de Santiago de Chile | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Zbinden Foncea, Hermann prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Soto_Marcela 2014.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: