Comparación del valor predicho obtenido en el volumen espiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada entre alumnos fumadores y no fumadores de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Finis Terrae
dc.contributor.advisor | Bittner Salgado, Sandra prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Bravo González, Omar Alejandro | |
dc.contributor.author | Cortez Berríos, Luis Alfonso | |
dc.contributor.author | Pavez Barra, Raí Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T14:34:13Z | |
dc.date.available | 2019-05-23T14:34:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (Licenciado en Kinesiología)--Universidad Finis Terrae, 2019 | es_ES |
dc.description.abstract | Objetivo: En el presente estudio se busca determinar diferencias en la función pulmonar entre jóvenes sanos fumadores y no fumadores de la escuela de Kinesiología de la Universidad Finis Terrae (UFT). Método: El estudio es de tipo no experimental, de alcance descriptivo, observacional con secuencia temporal transversal prospectivo. La muestra estuvo compuesta por 62 personas, estudiantes de pregrado, fumadores y no fumadores, asintomáticos, con edades entre 18 y 25 años, sin patologías respiratoria, cardíaca, neuromuscular, traumática, cirugía abdominal o torácica dentro de 8 semanas. Cada uno se clasificó como fumador y no fumador mediante una encuesta, se realizaron mediciones antropométricas como peso, talla e IMC, y finalmente se midió la capacidad vital forzada (CVF) y volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) a través de la espirometría en cada participante, posterior a la realización de la espirometría se compararon los resultados obtenidos entre los alumnos fumadores y no fumadores. Resultados: Se encontró que tanto hombres como mujeres no presentan diferencias estadísticamente significativas en los valores CVF y VEF1 de acuerdo con el estado fumadores activo y no fumadores. Conclusión: Según estos resultados se puede concluir que no existen cambios en la función respiratoria durante los primeros años fumando, debido a que no existen diferencias espirométricas tanto en hombres como en mujeres. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1455 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | FUMADORES | es_ES |
dc.subject | ESPIROMETRÍA | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.subject.other | Fumadores Jóvenes | |
dc.subject.other | Función Pulmonar | |
dc.title | Comparación del valor predicho obtenido en el volumen espiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada entre alumnos fumadores y no fumadores de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Finis Terrae | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bravo-Cortez-Pavez 2019.pdf
- Tamaño:
- 711.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: