Comparación de la efectividad de la frecuencia semanal en relación con un entrenamiento domiciliario en mujeres entre 75 a 87 años con riesgo de caídas
dc.contributor.author | Domínguez Campos, Paloma Esperanza | |
dc.contributor.author | Madrid Siegel, Daniela Alejandra | |
dc.contributor.author | Sotomayor Urbina, Javiera Constanza | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:58Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2017 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Consiste en comparar una misma pauta de entrenamiento domiciliario para el balance, realizado por dos grupos con distintas frecuencias semanales. El propósito es determinar cuál es la frecuencia más efectiva para obtener cambios favorables en la estabilidad, y comprobar la efectividad de este tipo de entrenamiento. Métodos: Estudio analítico, longitudinal, cuasi experimental, prospectivo. Muestra correspondiente a 12 mujeres entre 75-87 años con riesgo de caídas. Se dividieron en dos grupos randomizados y se hizo entrega de una pauta de entrenamiento de balance. Las evaluaciones pre y post entrenamiento fueron Timed Up and Go Test, Mini-BESTest, Posturografía y ABC Scale. El grupo uno, lo realizó 3 veces por semana durante 25 minutos diarios y el grupo dos, 5 veces por semana, 15 minutos diarios, ambos grupos durante un mes. Luego de este período las pacientes fueron re-evaluadas, para poder identificar cambios. Resultados: Para las variables TUG, Mini BESTest y ABC Scale encontramos cambios significativos post intervención. ABC Scale aumentó su puntaje sólo para el grupo de mayor frecuencia de entrenamiento. Conclusión: A mayor frecuencia de entrenamiento semanal se obtiene una mejor percepción de confianza subjetiva frente al balance. Palabras claves: Balance, Frecuencia, Ejercicio, Adulto mayor, Caídas | |
dc.format.extent | 1 CD ROM | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/313 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | ANCIANOS | |
dc.subject | MUJERES | |
dc.subject | EJERCICIO FÍSICO -- ANCIANOS | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Comparación de la efectividad de la frecuencia semanal en relación con un entrenamiento domiciliario en mujeres entre 75 a 87 años con riesgo de caídas | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Herrera Silva, Joaquín prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DOMÍNGUEZ-MADRID-SOTOMAYOR 2017.pdf
- Tamaño:
- 1010.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: