Comparación de los sistemas del balance medido por el Mini Bestest entre adultos mayores institucionalizados versus los adultos mayores residentes en la comunidad
dc.contributor.author | Carrasco Peña, Camila Natalia | |
dc.contributor.author | Las Heras Daine, José Miguel | |
dc.contributor.author | Moscoso Camacho, Adrián Marcel | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:57Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2016 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Caracterizar las causas del riesgo de caídas en adultos mayores institucionalizados y en adultos mayores que viven en la comunidad. Método: La muestra del presente estudio, estuvo compuesta por 59 adultos mayores, los cuales se encontraban en un rango de edad de 60-90 años. Estos se dividieron en dos grupos unos pertenecientes a adultos mayores residentes en la comunidad (n=30) y el segundo grupo a adultos mayores institucionalizados (n=29). Los sujetos del estudio fueron sometidos a la evaluación de dos test clínicos, un cuestionario y la aplicación de un índice, los cuales fueron comparados y analizados. Resultados: Los resultados de este estudio muestran que existe diferencia estadísticamente significativa entre cada sistema del balance en ambos grupos estudiados. Conclusiones: Los adultos mayores institucionalizados presentaron en general un menor rendimiento en todos los sistemas evaluados. Además los sistemas de forma individual no son buenos predictores del riesgo de caída. Se sugieren estudios futuros que puedan sumar esto en el proceso de rehabilitación. Palabras claves: Elderly, Falls risk, Prevention falls, TUG, ABC, Balance, Mini BESTest, BESTest, fragilidad, índice de Barthel | |
dc.format.extent | 1 CD ROM. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/298 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | ANCIANOS -- BALANCE -- COMPARACIÓN | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Comparación de los sistemas del balance medido por el Mini Bestest entre adultos mayores institucionalizados versus los adultos mayores residentes en la comunidad | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Herrero Silva, Joaquín Alfonso prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carrasco-Moscoso-Las Heras 2016.pdf
- Tamaño:
- 1004.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: