Efectividad de un entrenamiento funcional sobre la sensación de estabilidad de tobillo en handbolistas mujeres seleccionadas nacionales entre 13 y 18 años
dc.contributor.author | Cervantes Ruiz, Miguel Alejandro | |
dc.contributor.author | Silva Hoces, José Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:57Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2014 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó mediante un entrenamiento funcional de tobillo basado en factores que pueden alterar la funcionalidad de esta articulación como por ejemplo: el balance estático y dinámico, la propiocepción y la sensación de estabilidad de la articulación del tobillo por medio de la aplicación del cuestionario Cumberland Ankle Inestability Tool antes y después del entrenamiento para ver si existen mejoras en la sensación de estabilidad al igual que en todas las otras mediciones. La muestra constó de un análisis de 21 jugadoras entre 13 y 18 años de edad que pertenecen a La Selección Nacional de Handball. Se les realizó un entrenamiento funcional para ver la efectividad en la variación de estos factores. Se formaron 3 grupos según el puntaje obtenido en el test Cumberland Ankle Inestability Tool, dividiendo la muestra en un primer grupo que presenta una sensación estable de tobillo, un segundo grupo que presenta una sensación inestable y un tercer grupo control que no fue intervenido. El entrenamiento funcional estuvo enfocado en las siguientes cualidades: balance postural estático y dinámico, fortalecimiento muscular, potencia, velocidad y coordinación. Los 2 grupos intervenidos trabajaron durante 6 semanas, 3 veces por semana, días discontinuos para posteriormente ser reevaluadas y verificar los efectos del entrenamiento y si existe alguna similitud entre estos grupos en los resultados por acción de la intervención a la que fueron sometidas. Los resultados después del entrenamiento en relación a la sensación de estabilidad de tobillo fueron significativos sólo para el grupo inestable (ẋ post = 23 ± 1,9). El plan de análisis se presentó a través de la estadística descriptiva. Para la comparación de datos utilizamos la prueba de T Student para diferencia de medias en muestras independientes (IC= 95%). | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó mediante un entrenamiento funcional de tobillo basado en factores que pueden alterar la funcionalidad de esta articulación como por ejemplo: el balance estático y dinámico, la propiocepción y la sensación de estabilidad de la articulación del tobillo por medio de la aplicación del cuestionario Cumberland Ankle Inestability Tool antes y después del entrenamiento para ver si existen mejoras en la sensación de estabilidad al igual que en todas las otras mediciones. La muestra constó de un análisis de 21 jugadoras entre 13 y 18 años de edad que pertenecen a La Selección Nacional de Handball. Se les realizó un entrenamiento funcional para ver la efectividad en la variación de estos factores. Se formaron 3 grupos según el puntaje obtenido en el test Cumberland Ankle Inestability Tool, dividiendo la muestra en un primer grupo que presenta una sensación estable de tobillo, un segundo grupo que presenta una sensación inestable y un tercer grupo control que no fue intervenido. El entrenamiento funcional estuvo enfocado en las siguientes cualidades: balance postural estático y dinámico, fortalecimiento muscular, potencia, velocidad y coordinación. Los 2 grupos intervenidos trabajaron durante 6 semanas, 3 veces por semana, días discontinuos para posteriormente ser reevaluadas y verificar los efectos del entrenamiento y si existe alguna similitud entre estos grupos en los resultados por acción de la intervención a la que fueron sometidas. Los resultados después del entrenamiento en relación a la sensación de estabilidad de tobillo fueron significativos sólo para el grupo inestable (ẋ post = 23 ± 1,9). El plan de análisis se presentó a través de la estadística descriptiva. Para la comparación de datos utilizamos la prueba de T Student para diferencia de medias en muestras independientes (IC= 95%). | |
dc.format.extent | 62h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/301 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | DEPORTISTAS | |
dc.subject | TRAUMATISMOS DEL TOBILLO | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Efectividad de un entrenamiento funcional sobre la sensación de estabilidad de tobillo en handbolistas mujeres seleccionadas nacionales entre 13 y 18 años | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Hidalgo Navarrete, Rodolfo Gonzalo Prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CERVANTES-SILVA 2015.pdf
- Tamaño:
- 638.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: