Evolución de la tasa de ingreso y egreso al Programa Control con Enfoque de Riesgo Odontológico para niños menores de 7 años en Chile, años 2017 al 2020
dc.contributor.advisor | Moya Rivera, Patricia prof. guía | |
dc.contributor.author | Córdova Vásquez, Maite Catalina | |
dc.contributor.author | Lisperguer Ponce, Camila Fernanda | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T16:11:11Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T16:11:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista)--Universidad Finis Terrae, 2022 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la tasa de ingreso y egreso al programa Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO) implementado en APS para niños menores de 7 años en Chile, años 2017 al 2020. Metodología: Estudio ecológico a partir de los Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). Con los datos correspondientes al ingreso y egreso al Programa CERO y la población beneficiaria menor de 7 años inscrita en FONASA se calcularon las tasas de ingreso y egreso al programa utilizando un múltiplo de 10 como amplificador. Se realizó un análisis descriptivo de las variables estudiadas y cálculo del porcentaje de cambio anual para ver las variaciones por año de estudio. Estudio aprobado por Comité de Ética Científico de la Universidad Finis Terrae. Resultados: El comportamiento de la tasa de ingreso según sexo fue similar en el período de estudio, siendo mayor en el año 2018 (489 x 1000 niñas y 474 x 1000 niños) y de 262 x 1000 para ambos sexos en el egreso. En el análisis por edad, la tasa fue mayor a los 6 años tanto para el ingreso como para el egreso y en el año 2018. Según la zona geográfica, la zona Sur del país presentó un mayor valor tanto para el ingreso como para el egreso. El mayor porcentaje de cambio anual (PCA) para las tasas de ingreso y egreso al programa CERO durante el período de estudio fue para los 6 años con un valor de 1728.78% en el ingreso y 3990.20% para el egreso. Conclusiones: Se muestra una baja tasa de ingreso y egreso al programa CERO en el periodo de estudio, siendo mayor en el año 2018, sin diferencias por sexo, mayor a la edad de 6 años y en el sur del país. | |
dc.description.abstract | Objective: Determine the rate of admission and discharge to the CERO program implemented in APS for children under 7 years of age in Chile, years 2017 to 2020. Methodology: The behavior of the admission rate by sex was similar in the study period, being higher in 2018 (489 x 1,000 girls and 474 x 1,000 boys) and 262 x 1,000 for both sexes at discharge. In the analysis by age, the rate was higher at 6 years for both admission and discharge and in 2018. According to the geographical area, the southern part of the country presented a higher value for both admission and discharge. The highest annual percentage change (APC) for the rates of admission and discharge to the CERO program during the study period was for the 6 years with a value of 1728.78% at admission and 3990.20% at discharge. Conclusions: A low rate of entry and exit to the CERO program is shown in the study period, being higher in 2018, without differences by sex, greater than the age of 6 years and in the south of the country. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/3835 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Odontología | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA | |
dc.title | Evolución de la tasa de ingreso y egreso al Programa Control con Enfoque de Riesgo Odontológico para niños menores de 7 años en Chile, años 2017 al 2020 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Córdova_Lisperguer_2022.pdf
- Tamaño:
- 852.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: