Comportamiento de la caries dental en escolares intervenidos en el programa de salud oral de la comuna de Vitacura en tre los años 2010 a 2013
dc.contributor.author | Olguín Herrera, María Francisca | |
dc.contributor.author | Pantoja Medina, Pamela Beatriz | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:24:57Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:24:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista)--Universidad Finis Terrae, 2013 | |
dc.description.abstract | Antecedentes. La caries dental es una de las enfermedades crónicas más prevalente en la población infantil y considerada como un importante problema de Salud Pública. La aplicación de estrategias preventivas en la comunidad escolar han logrado disminuir su prevale vía y severidad. Objetivos. Conocer el comportamiento de la caries dental en escolares intervenidos con un programa preventivo en la comuna de Vitacura entre los años 2010 al 2013. Metodología. Estudio de tipo observacional, transversal descriptivo en una muestra de 463 alumnos de entre cuatro y siete años intervenidos en los establecimientos municipalizados de la comuna de Vitacura entre los años 2010 al 2013. Se determinó prevalencia y severidad de caries y aplicación de flúor barniz en registro de ficha clínica. Los datos fueron traspasados a planilla Excel y analizados en programa estadístico STATA 12.0. Resultados. Prevalencia de caries dental en los escolares intervenidos alcanzó una media de alrededor del 40,0%. Se observó una disminución porcentual de aproximadamente un 7% en los años estudiados, siendo de 45,45% en el año 2010, y de 37,9% en el año 2013. El valor del ceod disminuyo a través de los años, de 1,86 en el 2010 a 1,25 el 2013 . El IsC alcanzo en el 2010 un valor de 4,64 y de 3,62 en el 2013. En relación a la aplicación de flúor barniz, hubo un aumento porcentual de aproximadamente un 23% entre los años estudiados, logrando en el 2013 93,22% de la población intervenida. Conclusiones. La caries dental sigue siendo un problema de salud pública en Chile. El flúor barniz ha demostrado ser un método eficaz para su prevención cuando es aplicado en programas de Intervención comunitarias | |
dc.format.extent | 35h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/489 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Odontologia | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | CARIES DENTAL -- ESCOLARES | |
dc.subject | CARIES DENTAL -- PROGRAMA DE SALUD ORAL -- CHILE | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Comportamiento de la caries dental en escolares intervenidos en el programa de salud oral de la comuna de Vitacura en tre los años 2010 a 2013 | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Moya Rivera, Patricia prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- olguin-pantoja 2013.pdf
- Tamaño:
- 521.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: