Correlación entre la flexibilidad de musculatura isquiotibial y riesgo de caídas en adultos mayores institucionalizados pertenecientes a Fundación Las Rosas en la comuna de Independencia
dc.contributor.author | Taub Suazo, Matías Juan Manuel | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:21:11Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:21:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2014 | |
dc.description.abstract | Introducción: Uno de los principales factores que afectan la calidad de vida de los adultos mayores son las caídas, las cuales tienen múltiples factores desencadenantes que son prevenibles. Dentro de estos factores se encuentra la alteración del balance, la cual puede ser producto de alteraciones posturales, tal como puede ser un acortamiento de la musculatura isquiotibial. Objetivo: Correlacionar la flexibilidad de la musculatura isquiotibial y el riesgo de caídas en adultos mayores institucionalizados. Método: A partir de los criterios de inclusión y exclusión se seleccionó una muestra de 30 adultos mayores institucionalizados en Fundación las Rosas de la comuna de Independencia, ubicada en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. En el cual se medió el riesgo de caída evaluado con el Test para riesgo de caídas de Tinetti y la flexibilidad de la musculatura isquiotibial, que se medió a través de los Test de AKE y SLR. Resultados: En este estudio se encontró una correlación lineal directa significativa entre el acortamiento de la musculatura isquiotibial y el riesgo de caídas en adultos mayores institucionalizados. Palabras claves: Riesgo de caídas, flexibilidad musculatura isquiotibial, adulto mayor. | |
dc.format.extent | 58h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/333 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | RIESGO DE ACCIDENTES -- ACTIVIDAD FÍSICA -- ANCIANOS | |
dc.subject | RIESGO DE CAÍDA -- ANCIANOS | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Correlación entre la flexibilidad de musculatura isquiotibial y riesgo de caídas en adultos mayores institucionalizados pertenecientes a Fundación Las Rosas en la comuna de Independencia | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Lorca Navarro, Mauricio prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Taub_Matías 2014.pdf
- Tamaño:
- 906.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: