Representación mediática de la ciudad e inseguridad urbana en noticias policiales: Radio BioBio y Radio Cooperativa en X (2022-2025)
| dc.contributor.author | Crisóstomo Flores, Paz | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T19:15:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T19:15:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-17 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza cómo las radios chilenas BioBioChile y Cooperativa construyen la representación de la ciudad y la inseguridad urbana a través de sus publicaciones en la red social X (antes Twitter) entre 2022 y 2025. Para ello, se recopiló un corpus de más de 20 000 tuits filtrados por temas de seguridad, crimen y violencia, los cuales fueron sistemáticamente codificados en dimensiones espaciales, emocionales y narrativas. Se aplicaron análisis de contenido y pruebas de chi-cuadrado para identificar patrones significativos en la cobertura de ambos medios. Los resultados muestran que BioBioChile territorializa más sus noticias, intensifica la emocionalidad -particularmente el miedo- y responsabiliza directamente a los delincuentes. Cooperativa, en cambio, diversifica su repertorio afectivo, recurre con mayor frecuencia a testimonios y etiquetas institucionales, y distribuye la atribución de responsabilidad hacia actores políticos y judiciales. En conjunto, se concluye que ambas emisoras configuran mapas simbólicos distintos de la ciudad y la inseguridad. | |
| dc.identifier.citation | Street Art & Urban Creativity, Scientific Journal, Vol. 12, N°. 1 (2026) pp. 111-131 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62161/sauc.v12.6084 | |
| dc.identifier.issn | 2183-9956 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9761-2112 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12254/7691 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Street Art & Urban Creativity | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Inseguridad urbana | |
| dc.subject | Territorialización | |
| dc.subject | Emociones colectivas | |
| dc.subject | Encuadre mediático | |
| dc.subject | Estigmatización territorial | |
| dc.subject | Plataformas digitales | |
| dc.subject | Representación urbana | |
| dc.title | Representación mediática de la ciudad e inseguridad urbana en noticias policiales: Radio BioBio y Radio Cooperativa en X (2022-2025) | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 6084_ES (1).pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: