Efecto de la suplementación con ácidos grasos Omega-3 sobre biomarcadores inflamatorios en adultos y personas mayores con enfermedad cardiorrenal: una revisión de literatura
| dc.contributor.advisor | Tiscornia González, Caterina prof. guía | |
| dc.contributor.author | Letelier Prieto, Antonia | |
| dc.contributor.author | Riveros Zúñiga, Francesca | |
| dc.contributor.author | Soto Ibarra, Francisco | |
| dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T12:25:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T12:25:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Proyecto de Tesina (Licenciado en Nutrición y Dietética)--Universidad Finis Terrae, 2025 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El síndrome cardiorrenal es una patología compleja, que afecta al eje corazón-riñón, en donde también se activan procesos inflamatorios. Los biomarcadores como la PCR, PCR-us, IL-6, TNF-α y galectina-3 evalúan la actividad inflamatoria y el riesgo de progresión de la enfermedad. Objetivo: Evaluar el efecto de la suplementación con ácidos grasos omega-3 sobre los biomarcadores inflamatorios en adultos y personas mayores con enfermedad cardiorrenal. Metodología: Revisión sistemática realizada entre marzo y noviembre de 2025, utilizando la metodología del Elemento de Informe Preferido para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA), se incluyeron 22 artículos publicados entre 2020 y 2025, en las bases de datos PubMed y Scopus, seleccionados según criterios de inclusión predefinidos: idioma español o inglés, población ≥18 años, estudios experimentales y sobre suplementación de omega-3. Resultados: La suplementación con omega-3 evidencia un efecto modulador sobre biomarcadores inflamatorios en poblaciones relacionadas al eje cardiorrenal. Dosis de 2 a 4 g/día han reportado disminuciones significativas (p<0,05) en los niveles de PCR-us, IL-6 y TNF-α. En adultos, con concentraciones elevadas de apolipoproteína B, la suplementación mejoró la presión arterial, colesterol HDL, disminuyó la proteína PCSK9 y aumentó la relación apoB/PCSK9 (p<0,05). La evidencia muestra que pacientes diagnosticados con SCR tienen niveles más altos de galectina-3 (p<0,001). Discusiones: La especificación de biomarcadores inflamatorios del SCR, representa un avance para evaluar el grado de inflamación. La galectina-3, surge como un biomarcador característico del SCR. La suplementación con omega-3 reduce las citocinas proinflamatorias, considerando entre 2 y 4 gramos al día para observar una disminución significativa en la inflamación. Conclusiones: La galectina-3 se consolida como biomarcador clave para el diagnóstico del síndrome cardiorrenal, mientras que la suplementación de omega-3 en dosis de 2 a 4 gramos al día, emerge como una posible intervención eficaz para mitigar la inflamación sistémica de esta condición. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12254/7537 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Cardiorenal syndrome | |
| dc.subject | Inflammatory biomarkers | |
| dc.subject | Supplementation | |
| dc.subject | Omega-3 | |
| dc.subject | Adult | |
| dc.subject | Older adult | |
| dc.title | Efecto de la suplementación con ácidos grasos Omega-3 sobre biomarcadores inflamatorios en adultos y personas mayores con enfermedad cardiorrenal: una revisión de literatura | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Letelier_Riveros_Soto_2025.pdf
- Tamaño:
- 532.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: