Análisis comparativo del sellado marginal de restauraciones de resina compuesta convencional (Z-350 3M Espe) y una monoincremental (Filtek Bulk Fill 3M Espe)
dc.contributor.author | Echeverría Rodríguez, Romina | |
dc.contributor.author | Ferrat Tello, Valeria | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:24:19Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:24:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista)--Universidad Finis Terrae, 2015 | |
dc.format.extent | 1 CD ROM. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/420 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Odontologia | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | RESINAS COMPUESTAS | |
dc.subject | SELLADO MARGINAL -- RESTAURACIÓN DE RESINA COMPUESTA | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Análisis comparativo del sellado marginal de restauraciones de resina compuesta convencional (Z-350 3M Espe) y una monoincremental (Filtek Bulk Fill 3M Espe) | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Bader Mattar, Marcelo prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ECHEVERRIA-FERRAT 2015.pdf
- Tamaño:
- 506.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: