Pórticos interactivos e informativos para acceso a parques nacionales
dc.contributor.advisor | Benavente, Roberto prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Villanueva Goth, María Soledad | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T14:42:01Z | |
dc.date.available | 2019-09-25T14:42:01Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (Diseñador c/m en Diseño de Ambientes y Objetos)--Universidad Finis Terrae, 2008 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1617 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Arquitectura y Diseño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | PARQUES NACIONALES -- CHILE -- SERVICIOS DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.title | Pórticos interactivos e informativos para acceso a parques nacionales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Villanueva_Maria Soledad 2008.pdf
- Tamaño:
- 42.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: