Imágenes simuladas: Juegos de representaciones corpóreas
dc.contributor.advisor | Edwards Alonso, Raimundo prof. guía | es |
dc.contributor.advisor | Pons Majmut, Natasha prof. guía | es |
dc.contributor.advisor | Motto Tejada, Carla prof. guía | es |
dc.contributor.author | Santibáñez Aránguiz, Cocó Javiera | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T12:25:31Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T12:25:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Ensayo Crítico (Licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura y Grabado)--Universidad Finis Terrae, 2021 | es |
dc.description.abstract | El desarrollo metodológico procesual lo considero un factor primordial en la búsqueda de significantes visuales, donde la(s) imagen(es) y sus transformaciones a través de distintos medios afectan el mirar, en tanto la relación con imágenes previas; es decir, les observadores representan un agente de traducción que carga con su propia historia visual. Mi metodología implica predisponer un tema o un objeto de estudio a diferentes medios para conseguir imágenes que proporcionen un recorrido transformativo, considerando la mutación de estas y teniendo presente la importancia de la composición alterada por el contexto espacial. El cuerpo es el agente que actúa como transformador y almacenador de nuestra memoria. Un punto relevante en mi investigación es el tema de la percepción de las imágenes a partir de la representación de un cuerpo humano, y como este puede tener ciertas características cercanas a los conceptos de ausencia-presencia cuando se encuentra la imagen virtual y la imagen real. Desde el simulacro como el lugar de donde se problematiza las relaciones de imágenes, donde se presenta una ausencia del modelo, pero al estar materializado o alterado por otro medio, prevalece la presencia. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/2252 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Arte | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | CUERPO HUMANO EN ARTE | es |
dc.subject | IMAGEN | es |
dc.subject | SIMULACION | es |
dc.subject | PERCEPCION VISUAL | es |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es |
dc.subject.other | Simulación | es |
dc.subject.other | Cuerpo | es |
dc.subject.other | Imagen | es |
dc.subject.other | Presencia | es |
dc.subject.other | Ausencia | es |
dc.title | Imágenes simuladas: Juegos de representaciones corpóreas | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Santibanez_Coco_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 638 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: