Análisis descriptivo al microscopio electrónico de barrido de la interfase diente
dc.contributor.author | Sandoval Gaete, María Jesús | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:24:56Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:24:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista)--Universidad Finis Terrae, 2013 | |
dc.description.abstract | Introducción: Recientemente se han incorporado nuevos sistemas adhesivos con el fin de facilitar el trabajo profesional, buscando optimizar los resultados y disminuir los tiempos clínicos. Estos nuevos sistemas adhesivos son los denominados universales, debido a que pueden ser utilizados con técnica de grabado ácido total o sin grabado ácido previo, obteniendo según sus fabricantes los mismos resultados en cuanto al grado de adhesión. El presente estudio analizó dos de estos nuevos sistemas incorporados al mercado: Single Bond Universal (3M/ESPE) y Peak SE Universal Bond (Ultradent), debido a que son dos sistemas de reciente aparición y sin evidencia científica que avale su comportamiento en los tejidos dentarios. Material y Método: Se utilizaron 10 terceros molares libres de caries recientemente extraídos, a los cuales se les confeccionaron dos preparaciones cavitarias clase V, una por vestibular y otra por palatino/lingual, con dimensiones estandarizadas, las cuales fueron obturadas con resina compuesta, utilizando el Sistema Adhesivo Single Bond Universal y Peak SE Universal Bond de acuerdo a los protocolos indicados por el fabricante. La muestra fue dividida en 2 grupos de 5 dientes cada uno. El primer grupo fue tratado sin técnica de grabado ácido y el segundo grupo con técnica de grabado ácido. Todas las preparaciones vestibulares fueron tratadas con Single Bond Universal y las preparaciones palatino/linguales tratadas con Peak SE Universal Bond. Luego de restauradas las piezas dentarias fueron cortadas mediante un disco diamantado, y posteriormente preparadas para ser observadas al Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) a 100X, 500X, 1000X. vi Resultados: Las observaciones realizadas al MEB mostraron que la interface diente-restauración a nivel cavo superficial, de pared lateral y piso cavitario, mostraron una buena unión de la resina compuesta tanto a esmalte como a dentina, utilizando ambos sistemas adhesivos universales tanto con grabado ácido y como sin grabado ácido. Conclusión El estudio realizado demuestra que ambos sistemas adhesivo, se adaptan adecuadamente, generando una unión íntima entre la resina compuesta y la estructura dentaria, ya sea sobre esmalte o dentina, utilizando tanto la técnica de grabado ácido total como la de autograbado. | |
dc.format.extent | 1 CD ROM. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/482 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Odontologia | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | SINGLE BOND UNIVERSAL -- SISTEMA DE ADHESIVOS | |
dc.subject | PEAK SE UNIVERSAL BOND -- SISTEMA DE ADHESIVO | |
dc.subject | EVALUACIÓN -- SISTEMA DE ADHESIVOS | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Análisis descriptivo al microscopio electrónico de barrido de la interfase diente | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Bader Mattar, Marcelo prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sandoval_María Jesús.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: