Asociación entre la participación en la unidad de Prevención Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca del Hospital Dipreca con la disminución de la mortalidad a 5 Años en los pacientes operados de bypass aorto-coronario
dc.contributor.author | Apablaza Valderrama, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Escárate Orellana, Felipe | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:20:41Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:20:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2015 | |
dc.description.abstract | Antecedentes: Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en la población chilena como así también en la población mundial, cada día mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. Es por esto, que diversas organizaciones como la Sociedad Europea de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología entre otras, recomiendan la Rehabilitación Cardíaca con evidencia tipo I para los pacientes con infarto agudo al miocardio, con angioplastia y con cirugía de bypass aorto-coronario. Encontrándose múltiples beneficios como: aumento en la capacidad de trabajo físico, control de los factores de riesgo y la disminución de la mortalidad entre un 20 y un 25%. Objetivos: Determinar la asociación, entre la participación en la Unidad de Prevención Cardiovascular y Rehabilitación Cardiaca del hospital Dipreca con la disminución de la mortalidad a 5 años en los pacientes operados de bypass aorto-coronario. Metodología: Estudio retrospectivo mediante la revisión de fichas clínicas en pacientes sometidos a cirugía de revascularización aorto-coronaria en el Hospital Dipreca entre enero del año 2005 a diciembre del año 2008. Se utilizó la plataforma que provee el Registro Civil de identificación para corroborar el estado de los pacientes y la fecha de defunción, y el software Graphpad Prism 5.0 para la estadística de los datos. Resultados: La sobrevivida a 5 años no se correlaciona con la asistencia al programa de Rehabilitación Cardiovascular del hospital Dipreca. La edad, los días de hospitalización y el grado institucional son los principales factores que influyen como barreras en la participación de este programa. Conclusión: La Rehabilitación Cardiovascular Domiciliaria no tiene los efectos descritos en la literatura. Es determinante la asistencia a un centro de especialidad, con ejercicio supervisado para obtener los beneficios descritos en la literatura. Palabras Claves: Rehabilitación Cardíaca, Sobrevida, Factores de Riesgo. | |
dc.format.extent | 1 CD ROM. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/283 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | CARDIOPATÍAS -- REHABILITACIÓN | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Asociación entre la participación en la unidad de Prevención Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca del Hospital Dipreca con la disminución de la mortalidad a 5 Años en los pacientes operados de bypass aorto-coronario | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | López Infante, María del Rosario prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Apablaza-Escárate 2016.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: