Efectividad de la suplementación proteica sobre indicadores del estado nutricional en mujeres embarazadas en tratamiento con hemodiálisis: una revisión de la literatura
| dc.contributor.advisor | Tiscornia González, Caterina prof. guía | |
| dc.contributor.author | Jauregui, Benjamín | |
| dc.contributor.author | Simicich, Camila | |
| dc.contributor.author | Sandoval, Leonardo | |
| dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:18:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T13:18:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Proyecto de Tesina (Licenciado en Nutrición y Dietética)--Universidad Finis Terrae, 2025 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La alta prevalencia de pérdida proteica durante el tratamiento de hemodiálisis durante el embarazo conlleva a que las proteínas sean un nutriente crítico. Lo que ha impulsado al estudio la oportunidad de implementar suplementación proteica para mantener un estado nutricional adecuado, tanto como para la madre, como para el feto. Objetivo: Sintetizar la evidencia sobre la efectividad de la suplementación proteica en embarazadas con hemodiálisis. Métodos: Revisión bibliográfica (2015-2025) en PubMed, Scopus y Google Académico. Se incluyeron estudios en embarazadas que estuvieran en tratamiento de enfermedad renal crónica (ERC) con o sin Hemodiálisis (HD), que cumplan con los criterios de inclusión. Resultados: Se incluyeron 21 artículos (12 por búsqueda en bases de datos y 9 añadidos manualmente) de los cuales 7 corresponden a reportes de caso, 4 a guías clínicas, 3 revisiones narrativas, 2 estudios observacionales retrospectivos, 1 estudio de cohorte retrospectivo, 1 validación de cuestionario, 1 estudios observacional prospectivo, 1 estudio de cohorte y 1 ficha técnica de ketosteril. Conclusión: La suplementación proteica puede mejorar marcadores como imc, ganancia de peso, crecimiento fetal y niveles de albúmina, sin embargo, está presente la limitación de que existen grandes vacíos en cuanto a estudios clínicos por lo que es necesario de más estudios para determinar la efectividad de la suplementación, sugiriendo investigar mediante ensayos clínicos, los efectos, dosis, tipo, método y efectividad del suplemento. | |
| dc.description.embargo | 2026-12-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12254/7541 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Suplementación proteica | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.subject | Hemodiálisis | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Proteína | |
| dc.subject | ERC | |
| dc.title | Efectividad de la suplementación proteica sobre indicadores del estado nutricional en mujeres embarazadas en tratamiento con hemodiálisis: una revisión de la literatura | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Tesis con embargo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jauregui_Simicich_Sandoval_2025.pdf
- Tamaño:
- 879.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: