Análisis comparativo in vitro del sellado marginal de restauraciones de resina compuesta realizadas con un sistema adhesivo de octava generación y uno de quinta generación
dc.contributor.author | Morales Córdova, Daniela | |
dc.contributor.author | Paredes Pavlovic, Daniela | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:24:42Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:24:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista)--Universidad Finis Terrae, 2014 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, se realizó un análisis comparativo in vitro del sellado marginal de restauraciones de resina compuesta realizadas con un adhesivo universal, Single Bond Universal (3M/ESPE), en su forma autograbante y en su forma de grabado y lavado, comparándolo con uno convencional de grabado y lavado, Adper Single Bond 2 (3M/ESPE), como control positivo. Se realizaron preparaciones Clase V en 80 molares sanos y se dividieron aleatoriamente en dos grupos de 40 molares. En las caras vestibulares se utilizó Single Bond Universal (3M/ESPE), en el primer grupo con grabado ácido total y en el segundo como autograbante. En ambos grupos, en la cara lingual/palatina se utilizó Adper Single Bond 2 (3M/ESPE). Luego se obturaron las preparaciones con resina compuesta, se sellaron las muestras y se sometieron a termociclado, utilizando como marcador una solución acuosa de azul de metileno al 1%. La microfiltración se observó en un microscopio óptico con aumento de lupa. Se midió la penetración del colorante, se expresó en porcentajes y se analizó estadísticamente. Single Bond Universal (3M/ESPE) utilizado con grabado ácido previo obtuvo un porcentaje promedio de 11%, y Adper Single Bond 2 (3M/ESPE) un 19%. Single Bond Universal (3M/ESPE) como autograbante obtuvo 21% y Adper Single Bond 2 (3M/ESPE) un 16%. Se concluyó que Single Bond Universal (3M/ESPE) utilizado con grabado ácido previo, obtuvo un mejor sellado marginal con respecto al adhesivo de quinta generación, mientras que este último se comportó mejor que el adhesivo universal utilizado como autograbante. | |
dc.format.extent | 48h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/467 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Odontología | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | SELLADO MARGINAL -- RESTAURACIÓN DE RESINA COMPUESTA | |
dc.subject | SISTEMA ADHESIVO -- OCTAVA GENERACIÓN | |
dc.subject | SISTEMA ADHESIVO -- QUINTA GENERACIÓN | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Análisis comparativo in vitro del sellado marginal de restauraciones de resina compuesta realizadas con un sistema adhesivo de octava generación y uno de quinta generación | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Bader Mattar, Marcelo prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Morales_Paredes 2014.pdf
- Tamaño:
- 530.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: