Evaluación de la adherencia y efectividad al programa de salud cardiovascular del Minsal, referido en específico a la diabetes mellitus, en el Cesfam Carol Urzúa, de la comuna de Peñalolén
dc.contributor.advisor | Espinosa Ferrada, Victoria prof. guía | |
dc.contributor.author | Molina Rodríguez, Francisco Javier | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:22:18Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:22:18Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesina (Licenciado en Nutrición y Dietética)--Universidad Finis Terrae, 2014 | |
dc.description.abstract | Hoy en día en Chile hay una prevalencia de un 9.4% de diabetes, de los cuales el 8.4% son hombres y el 10.4% son mujeres. Esta investigación se realizó en base a las visitas realizadas al centro de salud antes mencionado, en donde se evaluaron a 48 pacientes diabéticos, con el fin de analizar y relacionar las variables que determinan la adherencia y efectividad al tratamiento para mantener bajo control dicha enfermedad. El CESFAM atiende a 6.230 pacientes inscritos, abarcando todas las etapas del ciclo vital, de los cuales el 32% corresponde a diabéticos, de estos sólo un 37.8% se encuentran compensados. El estudio es de tipo Observacional, con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, utilizando los test estadísticos, T student y chi cuadrado. La muestra se constituyó mayormente por pacientes de sexo femenino, obesos (43%), y mayores de 45 años. Casi la totalidad de ellos (93.7%) no cumple con la asistencia a los controles en el servicio de salud, por ende más de la mitad de la población estudiada se encuentra fuera de los rangos de compensación, según el parámetro más relevante al respecto, la Hemoglobina Glicosilada. De este modo se hace imprescindible proponer esfuerzos para fortalecer la prevención, y concientizar sobre los daños que ocasiona esta enfermedad a la población. Palabras clave: Diabetes Mellitus, Hemoglobina Glicosilada, Compensación | |
dc.format.extent | 31h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/364 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS -- CHILE | |
dc.subject | PROGRAMAS DE SALUD -- CHILE | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Evaluación de la adherencia y efectividad al programa de salud cardiovascular del Minsal, referido en específico a la diabetes mellitus, en el Cesfam Carol Urzúa, de la comuna de Peñalolén | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Salinas Flores, Gladys prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MOLINA_FRANCISCO 2014.pdf
- Tamaño:
- 425.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: