Descripción de los efectos de la espiración lenta prolongada en lactantes, conectados a ventilador mecánico invasivo, con patología respiratoria baja
dc.contributor.author | Gottschalk Collado, Francisca Andrea Monserrat | |
dc.contributor.author | Zúñiga Graell, Sebastián Pablo | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T00:21:10Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T00:21:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Kinesiólogo)--Universidad Finis Terrae, 2014 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar los efectos de la maniobra kinésica de ELPr sobre la hemodinámia y/o la ventilación en pacientes lactantes, con patología respiratoria baja, conectados a VMI en modalidad SIMV-VCRP en la UPCP del Hospital Dr Sótero del Río Materiales y método: Estudio prospectivo no observacional en lactantes ingresados a la UPCP y conectados a VMI modo SIMV – VCRP Se recogieron las SpO2, PIM, etCO2, FC y PA, las cuales fueron medidas en 7 tiempos: T0 (estado inicial), T1 (posterior a la primera aplicación de ELPr), T2 (posterior a la segunda aplicación de ELPr), T3 (posterior a la tercera aplicación de ELPr), T4 (posterior a la SET), T5 (posterior a 15 minutos de finalizado el procedimiento) y T6 (30 minutos de finalizado) Resultados: Se observaron a 18 pacientes lactantes conectados a VMI Durante el primer día de estudio se intervinieron 18 pacientes, y se encontraron diferencias significativas al comparar los tiempos T0 - T5 y T0 - T6 (p = 0049) para la variable PIM, con una disminución de ésta; además se observó un aumento en la SpO2 al comparar el tiempo T0 - T4 (p = 001) La FC se comportó con un aumento al comparar los tiempos T0 - T4 (p=0003) La presión arterial sistólica (PAS) se aprecia una disminución al comparar T0 - T6 (p = 003) Conclusiones: La ElPr produce cambios significativos en las variables FC, PA, SpO2 y PIM, siempre dentro de rangos seguros para el paciente Palabras claves: Ventilación mecánica, técnicas kinésicas, neumonia, espiración lenta prolongada, lactante | |
dc.format.extent | 68h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/317 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMA RESPIRATORIO -- FISIOLOGÍA | |
dc.subject | PATOLOGÍA RESPIRATORIA -- MENORES DE EDAD | |
dc.subject | RESPIRACIÓN ARTIFICIAL | |
dc.subject | TESIS DIGITAL | |
dc.title | Descripción de los efectos de la espiración lenta prolongada en lactantes, conectados a ventilador mecánico invasivo, con patología respiratoria baja | |
dc.type | Tesis | |
dcterms.contributor.advisor | Wood Valverde, David prof. guía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gottschalk_ Zúñiga 2014.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: