Urgencia Odontológica Ambulatoria en beneficiarios de la red pública de salud, Araucanía Sur, años 2021-2023
dc.contributor.author | Moya, Patricia | |
dc.contributor.author | Ponce Ibáñez, Nicolás | |
dc.contributor.author | Zamorano Vidal, Sebastián | |
dc.contributor.author | Caro C., Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T13:52:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T13:52:25Z | |
dc.date.issued | 0024-08-14 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir la tasa de consultas de urgencias odontológicas ambulatorias en beneficiarios de la red pública de salud de la Araucanía Sur para los años 2021 al 2023. Materiales y métodos: Estudio ecológico, con base en datos proporcionados por el Registro Estadístico Mensual (REM) del Ministerio de Salud y la población beneficiaria del Fondo Nacional de Salud (FONASA) para el periodo de estudio. Se calculó la tasa de consulta de urgencia odontológica ambulatoria (UOA) por sexo y comuna (x 1000), variación porcentual anual (VPA) entre los años 2021 y 2023 y razón de tasas promedio (RTP). Se estimó la proporción de consultas por grupo de edad y área geográfica. Se utilizó programa STATA versión 14.0. Resultados: Se registraron 36.875 consultas de UOA en la Araucanía Sur, con mayor proporción en mujeres (55,8%), en el grupo de 20 a 59 años (63,9%) y en áreas rurales (45,3%). La tasa de consulta por UOA mostró una disminución de 21,4 x 1000 a 12,1 x 1000 entre 2021 y 2023, con una VPA del 43,3%. La RTP fue 1,2 veces mayor en mujeres y 2,2 veces mayor en áreas rurales. Las comunas de Perquenco, Galvarino y Saavedra (comunas rurales) muestran las tasas de consultas más altas, mientras que, las comunas de Chonchol (rural), Nueva Imperial (mixta) y Padre Las Casas (mixta) presentan las tasas de consultas más bajas. Conclusión: El estudio muestra una disminución de la tasa de consultas por UOA en la Araucanía Sur, con valores más altos entre mujeres, en el grupo de 20 a 59 años y en áreas rurales. Si bien esto podría ser un indicador de mayor acceso de la población a una atención odontológica integral, también refleja desigualdades sociales de tipo estructurales que deben ser consideradas para lograr la equidad. | |
dc.identifier.citation | Journal of Health and Medical Sciences, Vol 10 N° 3 (2024) p. 43-49. | |
dc.identifier.issn | 0719-949X | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8442-2571 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4360-8249 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-3725-4204 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0005-8002-1366 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/3864 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Tarapacá | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | Salud oral | |
dc.subject | Urgencia dental | |
dc.subject | Atención primaria | |
dc.title | Urgencia Odontológica Ambulatoria en beneficiarios de la red pública de salud, Araucanía Sur, años 2021-2023 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Urgencia odontologica ambulatoria Araucania Sur.pdf
- Tamaño:
- 241.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: