Energía en los hogares: Análisis y estudio del panorama socioeconómico actual con el sistema energético chileno
dc.contributor.advisor | Irarrázabal Armendáriz, Francisco prof. guía | es |
dc.contributor.author | Duarte Avilés, Ana | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T13:03:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T13:03:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Artículo Académico (Magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente)--Universidad Finis Terrae, 2021 | es |
dc.description.abstract | La matriz energética en Chile ha evolucionado en corto tiempo, comenzando con plantas a carbón a ser una potencia nivel mundial en la generación de energía fotovoltaica, cada fuente de alimentación tiene alguna consecuencia tanto en la salud como en el medioambiente, los compromisos internacionales son un incentivo para disminuir las emisiones de carbono a nivel nacional, sin embargo, nada está exento de problemas y obstáculos. | es |
dc.description.abstract | The energy matrix in Chile has evolved in a short time, starting with coal-fired plants to be a world-class power in the generation of photovoltaic energy, each power source has some consequence both in health and in the environment, international commitments are a incentive to reduce carbon emissions at the national level, however, nothing is without problems and obstacles. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/2145 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Derecho | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA -- ASPECTOS JURIDICOS -- CHILE | es |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA -- PRODUCCION | es |
dc.subject | DERECHO AMBIENTAL -- CHILE | es |
dc.subject | MAGISTER EN DERECHO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | es |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es |
dc.subject.other | Historia | es |
dc.subject.other | Matriz energética | es |
dc.subject.other | Zona de sacrificio | es |
dc.subject.other | Política energética | es |
dc.subject.other | Energías limpias | es |
dc.subject.other | History | es |
dc.subject.other | Matrix Energy | es |
dc.subject.other | Sacrifice zone | es |
dc.subject.other | Energy politics | es |
dc.subject.other | Clean energy | es |
dc.title | Energía en los hogares: Análisis y estudio del panorama socioeconómico actual con el sistema energético chileno | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Duarte_Ana_2021.pdf
- Tamaño:
- 869.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 638 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: