Mujeres trabajadoras jóvenes y pensiones en Chile
dc.contributor.author | Undurraga, Rosario | |
dc.contributor.author | Becker, Javiera | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T12:01:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T12:01:17Z | |
dc.date.issued | 2019-11-07 | |
dc.description.abstract | El envejecimiento de la población presenta desafíos al sistema de pensiones. Chile tiene pensiones de vejez particularmente bajas: más de la mitad de los casos se ubica bajo la línea de la pobreza, y las pensiones de las mujeres son peores que la de los hombres. Esto genera preocupación de las jóvenes ante su pensión futura, aunque llevan una vida “presentista”. Por medio de entrevistas semi-estructuradas, esta investigación cualitativa explora las percepciones sobre el sistema de pensiones y las posibles estrategias previsionales de mujeres entre 20 y 35 años, profesionales y no-profesionales de Santiago, Chile, para mantenerse económicamente en su vejez. Los resultados muestran una percepción negativa del sistema de pensiones, desconfianza en este como principal sustento económico en la vejez, y conciencia de diferencias por nivel socioeconómico, en contraste con baja conciencia de género. Sobre las estrategias previsionales, predomina la idea de ahorrar por sobre su práctica, incluyendo inversiones inmobiliarias para paliar las bajas pensiones. Se concluye que existe un descontento generalizado hacia el sistema previsional y una predominancia del presente. Esto varía según nivel educacional y conformación familiar. Los resultados instan a evaluar estos factores al analizar políticas públicas en estas materias. | es |
dc.description.abstract | ABSTRACT Chile's aging population presents a challenge to its pension system. Chile has very low pensions: half of pensions paid out are below the poverty line, and women are worse off than men. This worries young people, despite their tendency to 'live in the present'. Through semi-structured interviews, this qualitative study explores the way young Chilean women between 20 and 35 years of age (both professional and nonprofessional) perceive the pension system and strategize ways of supporting themselves economically in old age. The results show a negative perception of the pension system and widely shared doubt that women will be able to rely on their pensions in order to maintain a decent standard of living in old age. It also discusses the fact that young women do not mention gender differences within the pension system, despite clear awareness of socioeconomic inequalities and their impacts on pensions. Regarding retirement strategies, the idea of saving is more common than its actual practice, including investment in real estate to compliment low pensions. The paper concludes that there is widespread discontent about pensions and retirement as well as a focus on the present, both of which affect saving practices. This varies according to educational level and family conformation. The results of this research suggest that these factors should be taken into account when analyzing public policy related to this matter. | en |
dc.description.sponsorship | Proyecto CONICYT/FONDECYT No. 11150862. | es |
dc.identifier.citation | Psicoperspectivas: Individuo y Sociedad, Vol. 18, N°3 (2019) p. 1-13. | es |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue3-fulltext-1658 | |
dc.identifier.issn | 0717-7798 | |
dc.identifier.issne | 0718-6924 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5801-2125 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5404-3856 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/2054 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Escuela de Psicología | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject.other | Pensiones | es |
dc.subject.other | Seguridad social | es |
dc.subject.other | Estrategias previsionales | es |
dc.subject.other | Mujeres | es |
dc.subject.other | Juventud | es |
dc.subject.other | Trabajo | es |
dc.subject.other | Pensions | en |
dc.subject.other | Retirement strategies | en |
dc.subject.other | Social security | en |
dc.subject.other | Women | en |
dc.subject.other | Work | en |
dc.subject.other | Youth | en |
dc.title | Mujeres trabajadoras jóvenes y pensiones en Chile | es |
dc.title.alternative | Young women workers and pensions in Chile | en |
dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Undurraga & Becker 2019_Mujeres trabajadoras jóvenes y pensiones en Chile.pdf
- Tamaño:
- 324.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 638 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: