Acompañamiento desde la teoría y la práctica psicomotriz a profesores de educación física
dc.contributor.advisor | Haddad Bendekovic, Karin prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Henríquez Verbal, Andrea | |
dc.contributor.author | Mascaró Jory, Francisco Javier | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T14:16:49Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T14:16:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Proyecto de Aplicación (Magíster en Psicomotricidad Educativa)--Universidad Finis Terrae, 2018 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se realiza en un Colegio Católico co educacional y mixto de la Congregación de Santa Cruz. Es una comunidad educativa que aspira a que cada persona sea protagonista de su educación y desarrolle armónicamente sus potencialidades. El Colegio cuenta con 190 profesores y 2616 alumnos, desde pre kínder hasta cuarto medio. Los cursos de Educación inicial son 14, 7 pre kínder y 7 kínder, cada uno con 27 alumnos/as. Educación básica y media con 5 cursos por nivel, cada uno de ellos con 38 alumnos/as. En el año 2007, el área de Educación Física del colegio, retoma las clases de Educación física en Educación inicial, después de un periodo de 16 años sin que estas se realizaran por profesores de dicha asignatura. En su lugar, las educadoras realizaban una sesión de estimulación motriz en sus aulas. Hace 3 años, se comenzó a aplicar un proyecto piloto desde el área de Educación física para implementar Psicomotricidad en pre kínder y kínder (una sesión semanal de 40 minutos por curso), que vendría a añadirse a la sesión de Educación física; para así dar cabida a las necesidades de movimiento que hoy tienen los niños y niñas. Esta situación generó la necesidad de que dos profesores del área de Educación Física se capacitaran en esta disciplina cursando un Magister en Psicomotricidad Educativa en la Universidad Finis Terrae. En abril de 2016 se inauguró el nuevo gimnasio del colegio, donde se consideró una sala acondicionada de manera específica para llevar a cabo la Psicomotricidad. A partir de ese año, esta sala comenzó a ser utilizada de manera sistemática y permanente dentro del proyecto. Este año 2018, se incrementó de una a dos sesiones semanales de 45 minutos por curso en pre kínder y kínder. Esta situación creó la necesidad de aumentar el número de profesores de Educación física para la clase de Psicomotricidad. De todos los profesores del área de Educación Física del colegio, solo dos poseen los conocimientos de base para trabajar la Psicomotricidad de manera responsable. Los otros profesores no poseen ningún tipo de capacitación y/o estudios con respecto a esta disciplina. Frente a todos los aspectos mencionados anteriormente, este proyecto intenta resolver esta situación, mediante un programa de Educación Psicomotriz para los profesores de Educación física que realizan la clase de Psicomotricidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1158 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Educación, Psicología y Familia | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | es_ES |
dc.subject | CAPACITACIÓN DOCENTE | es_ES |
dc.subject | PSICOMOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.title | Acompañamiento desde la teoría y la práctica psicomotriz a profesores de educación física | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Henriquez-Mascaro 2018.pdf
- Tamaño:
- 9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: