Incidence and clinical implications of anatomical variations in the pancreas and Its ductal system: A systematic review and meta-analysis
dc.contributor.author | Orellana-Donoso, Mathias | es |
dc.contributor.author | Milos Brandenberg, Daniel | es |
dc.contributor.author | Benavente-Urtubia, Andoni | es |
dc.contributor.author | Guerra-Loyola, Javier | es |
dc.contributor.author | Bruna-Mejías, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Nova-Baeza, Pablo | es |
dc.contributor.author | Becerra-Farfan, Álvaro | es |
dc.contributor.author | Sepúlveda-Loyola, Walter | es |
dc.contributor.author | Luque-Bernal, Ricardo Miguel | es |
dc.contributor.author | Valenzuela-Fuenzalida, Juan José | es |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T14:19:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T14:19:12Z | |
dc.date.issued | 2023-08-09 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Esta revisión sistemática analiza las variantes anatómicas en el páncreas y su sistema ductal para informar sobre su asociación con patologías pancreáticas. Métodos: Realizamos una búsqueda en las bases de datos MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar, CINAHL y LILACS desde su inicio hasta julio de 2023. La calidad metodológica se evaluó con la herramienta Anatomical Quality Assessment (AQUA). Finalmente, la prevalencia agrupada se estimó mediante un modelo de efectos aleatorios. Resultados: Se encontraron 55 estudios que cumplieron con los criterios de elegibilidad. La prevalencia general de páncreas divisum (PD) fue del 18% (IC del 95% = 15-21%). La prevalencia de EP asociada con pancreatitis fue del 30% (IC 95% = 1-61%). Conclusiones: Una variante anatómica del páncreas como la EP puede ser la causa de la obstrucción de la vía biliar, dando lugar a diversas complicaciones clínicas, como la pancreatitis. De ahí que conocer esta variante sea de suma importancia para los cirujanos, especialmente para quienes tratan la región gastroduodenal. | es |
dc.identifier.citation | Life, Vol. 13, N° 8, Art. 1710 (2023) p. 1-25. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3390/life13081710 | |
dc.identifier.issn | 2075-1729 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1781-062X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/3570 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MDPI | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | en_US |
dc.subject.other | Variations anatomical pancreas | en_US |
dc.subject.other | Ductal pancreas | en_US |
dc.subject.other | Anatomical variations | en_US |
dc.subject.other | Pancreatitis | en_US |
dc.subject.other | Clinical anatomy | en_US |
dc.subject.other | Revisión sistemática | es |
dc.subject.other | Systematic Review | en_US |
dc.title | Incidence and clinical implications of anatomical variations in the pancreas and Its ductal system: A systematic review and meta-analysis | en_US |
dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- life-13-01710.pdf
- Tamaño:
- 4.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 638 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: