El uso de la minería de datos como heurística para la teoría de la historia y la historia de la historiografía
dc.contributor.author | Rota, Alesson Ramon | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T14:37:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-11T14:37:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo se centra en presentar Crono.Data, que es una interfaz para visualizar conceptos, constelaciones de autores y citas indexadas de colecciones digitales. Crono.Data se está desarrollando a partir de la investigación “Red intelectual y panamericanismo: relaciones entre la política y la escritura de la historia en el Cono Sur (1922-1940)”, que tiene como objetivo estudiar una constelación de autores americanistas (panamericanos y latinoamericanos) que organizaron congresos de historia, publicaron libros sobre Historia de América y articularon la fundación de instituciones y su financiamiento, además de debatir cuestiones teóricas y metodológicas sobre la escritura de la historia y la educación. Actualmente, indexamos las colecciones del Instituto Histórico Geográfico (1838-2008), la Biblioteca Brasiliana Guita y José Mindlin (incompleta), la Biblioteca de Obras Raras de la UFRJ, la Biblioteca Nacional (solo Revista Americana de Itamaraty) y la Academia Nacional de Historia de Argentina (1924 a 1948). Utilizamos métodos de minería de datos para encontrar la información que consideramos relevante para la investigación, y técnicas de modelado de datos para transformarla en nuevas formas de representación y visualización. Se presentaron formas de construir la base de datos y formas de analizar la información encontrada. Palabras clave: historiografía, minería de datos, representación, humanidades digitales. | es |
dc.description.abstract | The object of this article is focused on presenting Crono.Data, which is a visual interface to visualize concepts, author constellations and indexed citations from digital collections. Crono.Data is being developed from the research "Intellectual Network and Pan- Americanism: Relations between politics and the writing of history in the Southern Cone (1922-1940)", which aims to study a constellation of Americanist authors (Pan-American and Latin American). who organized history congresses, published books on the subject of American History, and articulated the founding of institutions and financing, as well as debating theoretical and methodological issues on the writing of history and education. Currently, we have indexed the collections of the Instituto Histórico Geográfico (1838-2008), the Biblioteca Brasiliana Guita and José Mindlin (incomplete), the Library of Rare Works of the UFRJ, the National Library (only Revista Americana of Itamaraty) and the Academia Nacional de History of Argentina (1924 to 1948). We used data mining methods to find the information that we consider relevant for research, and data modeling techniques to transform it into new forms of representation and visualization. Ways to build the database and ways to analyze the are presented. | en |
dc.identifier.citation | Rota, Alesson Ramon. 2022. «El Uso De La minería De Datos Como heurística Para La teoría De La Historia Y La Historia De La historiografía». Amoxtli, n.º 7 (mayo). Santiago, CL. | es |
dc.identifier.issn | 0719-997X | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9167-7903 | es |
dc.identifier.orcid | https://doi.org/10.38123/amox7.205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/2561 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae | es |
dc.relation.ispartofseries | Amoxtli;7 (2021) | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject.other | Historiografía | es |
dc.subject.other | Minería de datos | es |
dc.subject.other | Representación | es |
dc.subject.other | Humanidades digitales | es |
dc.subject.other | Historiography | es |
dc.subject.other | Data mining | es |
dc.subject.other | Representation | es |
dc.subject.other | Digital humanities | es |
dc.title | El uso de la minería de datos como heurística para la teoría de la historia y la historia de la historiografía | es |
dc.title.alternative | The use of data mining as a heuristic for the theory of history and history of historiography | es |
dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El uso de la mineria de datos como heuristica para la teoria de la historia y la historia de la historiografia.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 638 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: