Comparación de las tasas de colocación de bonos verdes y sociales respecto a bonos convencionales
dc.contributor.advisor | Madariaga Becerra, Luis prof. guía | es_ES |
dc.contributor.author | Durán Quintana, Carolina Elizabeth | |
dc.contributor.author | Morales Zamora, Romina | |
dc.coverage.spatial | Santiago, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T19:33:14Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T19:33:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de Tesis (Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, mención Finanzas)--Universidad Finis Terrae, 2020 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito explicar las tasas de colocación de bonos corporativos, verdes, sociales y convencionales; con el objetivo de comprobar si existe una exigencia de rentabilidad diferenciada entre los tipos de bono dentro del mercado secundario chileno. Se utiliza el Modelo de Panel de Efectos fijos, con el cual se analiza la muestra de Chile compuesta por 16 bonos corporativos, de los cuales 8 corresponden a bonos verdes y sociales, y 8 corresponden a bonos convencionales que poseen características similares, tanto propias como del emisor. Se utilizan las tasas de colocación en frecuencia diaria desde el 31 de octubre de 2019 al 10 de julio de 2020. Se construye una muestra análoga compuesta por instrumentos emitidos en Estados Unidos para realizar una comparación de resultados entre los mercados. Los resultados muestran que la variable tipo de bono es significativa para la determinación de la tasa de colocación, por lo que existe una valoración diferenciada en el mercado chileno. Mientras que en Estados Unidos la variable tipo de bono no es significativa. El usuario potencial de este estudio son los participantes del mercado de renta fija, sean emisores o inversionistas; principalmente aquellos interesados en proyectos corporativos con un enfoque sostenible y/o social. Para futuros desarrollos, se recomienda evaluar la significancia de la diferencia entre los modelos que explican las tasas de colocación para bonos verdes y convencionales. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12254/1908 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Economía y Negocios | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | BONOS | es_ES |
dc.subject | MERCADO DE VALORES | es_ES |
dc.subject | MERCADO DE CAPITALES | es_ES |
dc.subject | TESIS DIGITAL | es_ES |
dc.title | Comparación de las tasas de colocación de bonos verdes y sociales respecto a bonos convencionales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Duran_Morales_2020.pdf
- Tamaño:
- 614.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 368 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: