The Impact of Audiovisual Content on Bitcoin’s Transaction Volume and Price
dc.contributor.author | Campos, Zocimo | |
dc.contributor.author | Yanine, Fernando | |
dc.contributor.author | Catalan, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T20:28:30Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T20:28:30Z | |
dc.date.issued | 2025-02-28 | |
dc.description.abstract | This article examines the impact of audiovisual content on Bitcoin’s price and transaction volume, a topic with limited exploration in financial literature. Using correlation analysis and econometric models, it investigates audience data from films, series, and documentaries about Bitcoin, alongside public interest metrics from YouTube and Twitch. The results show weak correlations (<0.2) between search levels of most titles and Bitcoin’s financial variables. However, on YouTube, an increase in subscribers to cryptocurrency-related channels has positively and significantly affected Bitcoin’s price and transaction volume. These findings highlight the influence of content creators on cryptocurrency adoption and investment, offering a framework for future research on the impact of audiovisual media on financial markets. Este artículo analiza el impacto del contenido audiovisual en el precio y el volumen de transacciones de Bitcoin, un área poco explorada en la literatura financiera. A través un análisis correlacional y econométrico, se estudian datos de audiencia de películas, series y documentales sobre Bitcoin, junto con métricas de interés público en YouTube y Twitch. Los resultados muestran correlaciones débiles (<0,2) entre los niveles de búsqueda de la mayoría de los títulos y las variables financieras de Bitcoin. Sin embargo, en YouTube, el aumento de suscriptores en canales relacionados con criptomonedas tiene un efecto positivo y significativo en el precio y el volumen de transacciones de Bitcoin. Estos hallazgos resaltan la influencia de los creadores de contenido en la adopción e inversión en criptomonedas, lo que proporciona un marco para investigaciones futuras sobre el impacto de los medios audiovisuales en los mercados financieros. | |
dc.identifier.citation | Revista Finanzas y Política Económica, Vol.17, (2025) p. 1-25. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v17.2025.7 | |
dc.identifier.issn | 2248-6046 | |
dc.identifier.issne | 2011-7663 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1086-0840 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12254/4151 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universidad Catolica de Colombia | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | Bitcoin | |
dc.subject | Social media impact | |
dc.subject | Audiovisual content | |
dc.subject | Correlation analysis | |
dc.subject | Financial time series | |
dc.title | The Impact of Audiovisual Content on Bitcoin’s Transaction Volume and Price | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- The Impact of Audiovisual Content on Bitcoin’s.pdf
- Tamaño:
- 546.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: